skm logo Koperasi Keluarga Hashim Rauf Sdn Bhd - DEC 2018
( Shahrul - 23-07-2026 )
Perancangan
Strategi Audit
Pelaksanaan
Laporan

Laporan Lembaran Kerja 10 Ruangan

KOPERASI KELUARGA HASHIM RAUF SDN BHD

LAPORAN LEMBARAN KERJA 10 RUANGAN

KE ATAS PENYATA KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

BUTIR-BUTIR A/C NO. IMBANGAN DUGA PELARASAN PELANGGAN PELARASAN AUDIT IMBANGAN DUGA SELEPAS PELARASAN AKAUN PEMBAHAGIAN KEUNTUNGAN AKAUN PENDAPATAN KEDUDUKAN KEWANGAN
Debit
RM
Kredit
RM
Ruj. Debit
RM
Kredit
RM
Ruj. Debit
RM
Kredit
RM
Debit
RM
Kredit
RM
Debit
RM
Kredit
RM
Debit
RM
Kredit
RM
Debit
RM
Kredit
RM
2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018
HARTA, TANAH, LOJI DAN PERALATAN
Tanah 6,055,359.00 6,055,359.00 JPA0000000001 500,000.00 500,000.00 6,055,359.00 6,055,359.00 6,055,359.00 6,055,359.00
Bangunan 3,772,000.00 3,772,000.00 3,772,000.00 3,772,000.00 3,772,000.00 3,772,000.00
Kenderaan 185,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00 185,000.00
Komputer 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00
Aset-Aset Lain
ASET GERAN/BANTUAN
Aset Geran/Bantuan
ASET BUKAN SEMASA
Pelaburan Dalam Syer Siarharga 291,060.00 291,060.00 291,060.00 291,060.00 291,060.00 291,060.00
Pelaburan Dalam Syer Taksirharga 637,451.00 637,451.00 637,451.00 637,451.00 637,451.00 637,451.00
Kepentingan Dalam Subsidiari
Pelaburan Dalam Subsidiari
Hutang Subsidiari
Kepentingan Dalam Syarikat Bersekutu
Pelaburan Dalam Syarikat Bersekutu
Hutang Syarikat Bersekutu
Pelaburan Dalam Hartanah 2,464,040.00 2,464,040.00 2,464,040.00 2,464,040.00 2,464,040.00 2,464,040.00
Pelaburan Dalam Usahasama 344,617.00 344,617.00 344,617.00 344,617.00 344,617.00 344,617.00
Pelaburan-pelaburan Lain 134,180.00 134,180.00 134,180.00 134,180.00 134,180.00 134,180.00
Projek Dalam Pelaksanaan (J.Panjang)
Pinjaman Anggota & Bukan Anggota (J.Panjang) 134,124,647.00 134,124,647.00 134,124,647.00 134,124,647.00 134,124,647.00 134,124,647.00
Akaun Caruman Kump Wang Likuiditi Pusat
Lain-lain Aset Bukan Semasa
ASET SEMASA
Inventori 50,612.00 50,612.00 50,612.00 50,612.00 50,612.00 50,612.00
Penghutang Perdagangan 39,544,293.00 39,544,293.00 39,544,293.00 39,544,293.00 39,544,293.00 39,544,293.00
Pelaburan Jangka Pendek
Projek Dalam Pelaksanaan (J.Pendek)
Pinjaman Anggota dan Bukan Anggota (J.Pendek)
Aset Kumpulan Wang Rizab Statutori 1,446,422.00 1,446,422.00 1,446,422.00 1,446,422.00 1,446,422.00 1,446,422.00
Pelbagai Penghutang 76,300,381.00 76,300,381.00 76,300,381.00 76,300,381.00 76,300,381.00 76,300,381.00
Deposit Tetap 587,854.00 587,854.00 587,854.00 587,854.00 587,854.00 587,854.00
Wang Di Bank 2,658,610.00 2,658,610.00 2,658,610.00 2,658,610.00 2,658,610.00 2,658,610.00
Wang Dalam Perjalanan 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00 400,000.00
Wang Di Tangan 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
EKUITI
Modal dan rizab
Modal Saham Anggota 2,808,112.00 2,808,112.00 2,808,112.00 2,808,112.00 2,808,112.00 2,808,112.00
Modal Yuran Anggota 14,208,797.00 14,208,797.00 14,208,797.00 14,208,797.00 14,208,797.00 14,208,797.00
Kumpulan Wang Anggota 21,818,159.00 21,818,159.00 21,818,159.00 21,818,159.00 21,818,159.00 21,818,159.00
Kerugian Terkumpul (76,934,344.00) (76,934,344.00) (76,934,344.00) (76,934,344.00) (76,934,344.00) (76,934,344.00)
Kumpulan Wang Anggota
Kumpulan Wang Persaraan Kakitangan 868,719.00 868,719.00 868,719.00 868,719.00 868,719.00 868,719.00
Kumpulan Wang Rizab Statutori 3,802,557.00 3,802,557.00 3,802,557.00 3,802,557.00 3,802,557.00 3,802,557.00
LIABILITI
Liabiliti Bukan Semasa
Pembiayaan Modal Kerja 190,080,264.00 190,080,264.00 190,080,264.00 190,080,264.00 190,080,264.00 190,080,264.00
Pinjaman 26,413,814.00 26,413,814.00 26,413,814.00 26,413,814.00 26,413,814.00 26,413,814.00
Pembiayaan Sewa Beli 126,649.00 126,649.00 126,649.00 126,649.00 126,649.00 126,649.00
Pembiayaan Bangunan 1,122,568.00 1,122,568.00 1,122,568.00 1,122,568.00 1,122,568.00 1,122,568.00
Liabiliti Semasa
Kutipan Potongan Gaji 22,687.00 22,687.00 22,687.00 22,687.00 22,687.00 22,687.00
Pembiayaan Modal Kerja 21,120,029.00 21,120,029.00 21,120,029.00 21,120,029.00 21,120,029.00 21,120,029.00
Pinjaman 2,677,927.00 2,677,927.00 2,677,927.00 2,677,927.00 2,677,927.00 2,677,927.00
Pembiayaan Sewa Beli 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00 14,072.00
Pembiayaan Bangunan 40,940.00 40,940.00 40,940.00 40,940.00 40,940.00 40,940.00
Pelbagai Pemiutang dan Akruan 60,920,452.00 60,920,452.00 60,920,452.00 60,920,452.00 60,920,452.00 60,920,452.00
Peruntukan Cukai 5,124.00 5,124.00 5,124.00 5,124.00 5,124.00 5,124.00
PENDAPATAN
Pendapatan Dari Aktiviti
Kredit 27,891,437.00 27,891,437.00 27,891,437.00 27,891,437.00 5,124.00 5,124.00
Pemborongan / Peruncitan 32,730.00 32,730.00 32,730.00 32,730.00 32,730.00 32,730.00
Ternakan 1,943,843.00 1,943,843.00 1,943,843.00 1,943,843.00 1,943,843.00 1,943,843.00
Pelaburan 207,551.00 207,551.00 207,551.00 207,551.00 207,551.00 207,551.00
Ar-Rahnu / Pajak Gadai 3,840,513.00 3,840,513.00 3,840,513.00 23,840,513.00 3,840,513.00 3,840,513.00
Perkhidmatan 131,551.00 131,551.00 131,551.00 131,551.00 131,551.00 131,551.00
Lain-lain Aktiviti 114,562.00 114,562.00 114,562.00 114,562.00 114,562.00 114,562.00
Pendapatan Dari Syarikat Bersekutu
Pendapatan Am - Senarai seperti Dilampirkan
KOS JUALAN
Kos Jualan
Kredit (22,866,794.00) (22,866,794.00) (22,866,794.00) (22,866,794.00) (22,866,794.00) (22,866,794.00)
Pemborongan / Peruncitan (16,918.00) (16,918.00) (16,918.00) (16,918.00) (16,918.00) (16,918.00)
Ternakan (1,691,687.00) (1,691,687.00) (1,691,687.00) (1,691,687.00) (1,691,687.00) (1,691,687.00)
Pelaburan (35,623.00) (35,623.00) (35,623.00) (35,623.00) (35,623.00) (35,623.00)
Ar-Rahnu / Pajak Gadai (773,450.00) (773,450.00) (773,450.00) (773,450.00) (773,450.00) (773,450.00)
PERBELANJAAN
Kos Perbelanjaan
Belanja Perniagaan Takaful
Belanja Perubatan 55,211.00 55,211.00 55,211.00 55,211.00 55,211.00 55,211.00
Belanja Utiliti 77,308.00 77,308.00 77,308.00 77,308.00 77,308.00 77,308.00
Derma dan Sumbangan 67,310.00 67,310.00 67,310.00 67,310.00 67,310.00 67,310.00
Kursus dan Seminar 49,727.00 49,727.00 49,727.00 49,727.00 49,727.00 49,727.00
Pelunas bagi Aset Tidak Ketara 153,391.00 153,391.00 153,391.00 (153,391.00 153,391.00 153,391.00
Pelunas Muhibbah 31,934.00 31,934.00 31,934.00 31,934.00 31,934.00 31,934.00
Susutnilai Hartanah, Loji dan Peralatan 541,398.00 541,398.00 541,398.00 541,398.00 541,398.00 541,398.00
Penyelenggaraan 48,245.00 48,245.00 48,245.00 48,245.00 48,245.00 48,245.00
Perbelanjaan Am 378,810.00 378,810.00td> 378,810.00 378,810.00 378,810.00 378,810.00
Perbelanjaan Kakitangan 2,185,411.00 2,185,411.00 2,185,411.00 2,185,411.00 2,185,411.00 2,185,411.00
Perbelanjaan Pentadbiran Gabungan 622,940.00 622,940.00 622,940.00 622,940.00 622,940.00 622,940.00
Peruntukan Hutang Ragu 5,167,780.00 5,167,780.00 5,167,780.00 5,167,780.00 5,167,780.00 5,167,780.00
Takaful Kad Perbatan 97,465.00 97,465.00 97,465.00 97,465.00 97,465.00 97,465.00
Yuran Juruaudit Luar 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00 46,000.00
JUMLAH - - - - - - - - - - - - - - - -