Koperasi Keluarga Hashim Rauf Sdn Bhd - DEC 2018
( Shahrul - 23-07-2026 )
Panel 2 : Strategi Audit
Panel 3 : Pelaksanaan
Panel 4 : Laporan
Laporan Keseluruhan
KOPERASI KELUARGA HASHIM RAUF SDN BHD
LAPORAN JURUAUDIT TIDAK BERSYARAT
KE ATAS PENYATA KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018
Suruhanjaya Koperasi Malaysia
Anggota-anggota Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD
Tuan,
Laporan atas Penyata Kewangan
Kami telah mengaudit penyata kewangan Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD yang mengandungi Kedudukan Kewangan pada 2018, Akaun Pembahagian Keuntungan, Akaun Pendapatan dan Penyata Aliran Tunai bagi tahun berakhir 2018 dan ringkasan dasar-dasar perakaunan penting dan lain-lain nota keterangan seperti yang dibentangkan bersama.
Tanggungjawab Anggota Lembaga Koperasi ke atas Penyata Kewangan
Anggota Lembaga Koperasi adalah bertanggungjawab dalam penyediaan dan pembentangan penyata kewangan yang saksama mengikut piawaian-piawaian perakaunan yang diluluskan di Malaysia dan Akta Koperasi 1993. Tanggungjawab ini termasuk merangka, melaksanakan dan mengekalkan kawalan dalaman yang relevan dengan penyediaan dan pembentangan penyata kewangan yang bebas daripada salah nyata yang material asma ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, pemilihan dan penggunaan dasar-dasar perakaunan yang bersesuaian dan membuat anggaran-anggaran perakaunan yang munnasabah mengikut keadaan.
Tanggungjawab Juruaudit
Tanggungjawab kami adalah untuk menyatakan pendapat ke atas penyata kewangan ini berdasarkan kepada pengauditan yang dijalankan. Kami melaksanakan pengauditan menurut piawaian-piawaian audit yang diluuskan di Malaysia. Piawaian-piawaian tersebut menghendaki kami mematuhi etika dan merancang serta menjalankan kerja-kerja audit untuk memperoleh keyakinan yang munasabah mengenai sama ada penyata kewangan ini bebas daripada salah nyata material.
Sesuatu audit merangkumi pelaksanaan prosedur-prosedur bagi memperoleh bukti yang menyokong jumlah-jumlah dan pendedahan dalam penyata kewangan. Prosedur-prosedur yang dipilih bergantung kepada pertimbangan kami termasuk penilaian risiko salah nyata yang material ke atas penyata kewangan sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan. Dalam membuat penilaian risiko, kami mempertimbangkan kawalan dalaman koperasi yang berkaitan dengan penyediaan dan pembentangan saksama penyata kewangan bagi merangka prosedur-prosedur pengaudit yang bersesuaian tetapi bukan bertujuan untuk memberikan pendapat tentang keberkesanan kawalan dalam koperasi.
Pandangan Juruaudit
Berdasarkan keperluan Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia, saya juga melaporkan perkara berikut:
a. Pada pendapat saya, rekod perakaunan dan rekod lain yang diperlukan oleh Akta untuk disimpan oleh Keluarga Hashim Rauf SDN BHD dan subsidiarinya yang mana kami telah bertindak sebagai juruaudit telah disimpan dengan sempurna menurut peruntukan Akta.
b. Saya telah mempertimbangkan akaun dan Laporan Juruaudit bagi semua subsidiari yang tidak diaudit olehsaya seperti yang dinyatakan dalam Nota kepada penyata kewangan yang telah dimasukkan dalam akaun disatukan.
c. Saya berpuas hati bahawa akaun subsidiari yang disatukan dengan Penyata Kewangan Keluarga Hashim Rauf SDN BHD dalam bentuk dan kandungan yang sesuai dan teratur bagi tujuan penyediaan penyata kewangan Kumpulan dan saya juga telah menerima maklumat dan penjelasan yang memuaskan sebagaimana yang dikehendaki bagi tujuan tersebut.
d. Laporan Juruaudit ke atas subsidiari tidak mengandungi sebarang teguran atau pemerhatian yang boleh menjejaskan penyata kewangan.
Nama :
Ketua Juruaudit SKM
Malaysia
Bukit Damansara
Tarikh : 16-10-2018
KOPERASI KELUARGA HASHIM RAUF SDN BHD
LAPORAN JURUAUDIT BERSYARAT
KE ATAS PENYATA KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018
Kami telah mengaudit penyata kewangan Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD, yang merangkumi Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Ogos 2018, dan Penyata Prestasi Kewangan, Penyata Perubahan Ekuiti, Penyata Aliran Tunai serta Prestasi Bajet bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut, serta satu ringkasan dasar perakaunan penting dan maklumat lain.
Pada pendapat kami, kecuali seperti yang dibincangkan pada perenggan Asas kepada Pendapat Bersyarat di bawah, penyata kewangan yang disertakan memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD pada 31 Ogos 2018 dan prestasi kewangan dan aliran tunai untuk tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut selaras dengan Piawaian Perakaunan Sektor Awam Malaysia dan Akta Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD.
Asas bagi Pendapat BersyaratPihak kami ingin menarik perhatian kepada nota 15 dalam Penyata Kewangan berkenaan pengiktirafan nilai saksama bagi pinjaman yang diterima daripada Perbendaharaan Malaysia. Pegiktirafan nilai saksama ini memerlukan pelarasan untuk dilakukan secara retrospektif yang berjumlah RM6,707,011. Amaun ini perlu diiktiraf sebagai pendapatan tertunda pada tahun kewangan berakhir 31 Ogos 2018. Tiada pendapat boleh diberikan kerana bertentangan dengan ketepatan berdasarkan Piawaian Perakaunan Sektor Awam Malaysia.
Kami telah melaksanakan audit menurut International Standards of Supreme Audit Institutions yang diluluskan di Malaysia. Tanggungjawab kami di bawah piawaian itu adalah dihuraikan dengan lanjut dalam seksyen Tanggungjawab Juruaudit bagi Audit Penyata Kewangan laporan kami. Kami bebas daripada Lembaga mengikut keperluan etika yang berkaitan dengan audit penyata kewangan di Malaysia, dan kami telah memenuhi tanggungjawab etika lain mengikut keperluan ini. Kami percaya bahawa bukti audit yang kami peroleh adalah mencukupi dan bersesuaian untuk memberikan asas yang munasabah untuk pendapat kami.
Kebebasan dan Lain-Lain Tanggungjawab EtikaKami bebas daripada Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD mengikut Undang-Undang Kecil (Etika Profesional, Kelakuan dan Amalan) Institut Akauntan Malaysia ( "Undang-Undang Kecil") dan Lembaga Piawaian Etika Antarabangsa untuk Kod Etika Akauntan untuk Akauntan Profesional ("Kod IESBA"), dan kami telah memenuhi tanggungjawab etika lain mengikut Undang-Undang Kecil dan Kod IESBA.
Maklumat Selain daripada Penyata Kewangan dan Laporan JuruauditLembaga Pengarah bertanggungjawab untuk maklumat yang lain yang terdiri daripada Laporan Pengarah tidak termasuk penyata kewangan Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD dan laporan juruaudit mengenainya.
Pendapat kami ke atas penyata kewangan Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD tidak termasuk Laporan Pengarah dan kami tidak menyatakan sebarang bentuk jaminan kesimpulan mengenainya.
Sehubungan itu, tanggungjawab kami adalah untuk membaca maklumat yang lain dengan mempertimbangkan sama ada maklumat yang lain itu tidak selaras secara material dengan penyata kewangan atau pengetahuan kami perolehi dalam audit atau jika tidak, nampak tersalah nyata secara ketara.
Jika berdasarkan kerja yang telah kami laksanakan, sekiranya kami membuat kesimpulan bahawa terdapat salah nyata yang ketara dalam Laporan Pengarah, kami dikehendaki melaporkan perkara tersebut. Tiada perkara untuk dilaporkan berkenaan perkara ini.
Tanggungjawab Pihak Pengurusan dan Para Ahli Majlis ke atas Penyata KewanganPihak pengurusan bertanggungjawab untuk penyediaan dan pembentangan penyata kewangan yang saksama menurut Piawaian Perakaunan Sektor Awam Malaysia dan Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan untuk kawalan dalaman di mana pihak pengurusan menentukan diperlu untuk membolehkan penyediaan penyata kewangan yang saksama yang bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan.
Dalam penyediaan penyata kewangan, pihak pengurusan adalah bertanggungjawab untuk menilai keupayaan untuk terus sebagai satu usaha berterusan, mendedahkan, yang mana berkenaan, perkara-perkara yang berkaitan dengan usaha berterusan dan menggunakan asas perakaunan usaha berterusan melainkan jika pihak pengurusan sama ada berniat untuk membubarkan Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD atau berhenti operasi, atau tidak mempunyai alternatif yang realistik tetapi untuk berbuat demikian.
Para Lembaga Pengarah adalah bertanggungjawab untuk menyelia proses pelaporan kewangan Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD.
Tanggungjawab Juruaudit ke atas Audit Penyata KewanganObjektif kami adalah untuk memperolehi jaminan yang munasabah sama ada atau tidak penyata kewangan tersebut secara keseluruhan adalah bebas daripada salah nyata yang ketara sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, dan mengeluarkan laporan juruaudit yang merangkumi pendapat kami. Jaminan yang munasabah adalah jaminan tahap yang tinggi, tetapi bukan satu jaminan bahawa audit dijalankan mengikut Piawaian Pengauditan yang diluluskan di Malaysia akan sentiasa mengesan salah nyata yang ketara apabila ia wujud. Salah nyata boleh timbul daripada penipuan atau kesilapan dan dianggap memberi kesan ketara jika, secara individu atau dalam agregat, mereka semunasabahnya dapat dijangkakan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi diambil oleh pengguna berdasarkan penyata kewangan ini.
Sebagai sebahagian daripada audit mengikut Piawaian Pengauditan yang diluluskan di Malaysia, kami menggunakan pertimbangan profesional dan mengekalkan keraguan professional di seluruh audit. Kami juga:
- Mengenalpasti dan menilai risiko salah nyata yang ketara ke atas penyata kewangan, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, merancang dan melaksanakan prosedur audit responsif kepada risiko berkenaan, dan mendapatkan bukti audit yang mencukupi dan bersesuaian untuk memberikan asas yang munasabah untuk pendapat kami. Risiko tidak mengesan salah nyata yang ketara yang terhasil daripada penipuan adalah lebih tinggi daripada yang terhasil daripada kesilapan, kerana penipuan mungkin melibatkan pakatan sulit, pemalsuan, peninggalan sengaja, gambaran yang salah, atau mengatasi kawalan dalaman.
- Menperoleh pemahaman mengenai kawalan dalaman yang berkaitan dengan audit untuk merangka prosedur audit yang bersesuaian dengan keadaan, tetapi bukan bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai keberkesanan kawalan dalaman Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD.
- Menilai kesesuaian dasar perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran perakaunan dan pendedahan yang berkaitan yang dibuat oleh pihak pengurusan.
- Membuat kesimpulan mengenai kesesuaian penggunaan asas usaha berterusan perakaunan pihak pengurusan dan, berdasarkan bukti audit yang diperolehi, sama ada ketidaktentuan ketara wujud yang berkaitan dengan peristiwa atau keadaan yang boleh menimbulkan keraguan yang ketara ke atas keupayaan Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD untuk terus sebagai satu usaha berterusan. Jika kami membuat kesimpulan bahawa ketidaktentuan ketara wujud, kami dikehendaki untuk menarik perhatian dalam laporan juruaudit kami ke atas pendedahan berkaitan dalam penyata kewangan atau, jika pendedahan tersebut tidak mencukupi, mengubahkan pendapat kami. Kesimpulan kami adalah berdasarkan kepada bukti audit yang diperolehi sehingga tarikh laporan juruaudit kami. Walau bagaimanapun, peristiwa atau keadaan masa depan boleh menyebabkan Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD berhenti untuk terus sebagai satu usaha berterusan.
- Menilai keseluruhan pembentangan, struktur dan kandungan penyata kewangan , termasuk pendedahan, sama ada penyata kewangan mewakili urus niaga asas dan peristiwa yang mencapai pembentangan saksama.
Kami berkomunikasi dengan para ahli majlis, antara perkara lain, skop dan masa audit yang telah dirancang dan penemuan penting, termasuk sebarang kekurangan yang ketara dalam kawalan dalaman yang kami mengenal pasti sepanjang pengauditan kami.
Laporan Mengenai Keperluan Perundangan dan Badan Pengawasan LainMenurut keperluan Pekeliling Perbendaharaan, kami juga melaporkan, pada pendapat kami, rekod perakaunan dan rekod lain serta daftar yang wajib di simpan di bawah Akta oleh Lembaga Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD telah disimpan dengan sempurna mengikut peruntukan Akta tersebut.
Hal-hal LainLaporan ini disediakan hanya untuk Ketua Audit Negara, selaras dengan peruntukan di dalam Akta Audit, 1957 dan International Standards of Supreme Audit Institutions yang diluluskan di Malaysia dan bukan untuk sebarang tujuan yang lain. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana pihak lain untuk kandungan laporan ini.
KOPERASI KELUARGA HASHIM RAUF SDN BHD
LAIN-LAIN LAPORAN JURUAUDIT
KE ATAS PENYATA KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018
Kami telah mengaudit penyata kewangan Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD, yang merangkumi Penyata Kedudukan Kewangan pada 31 Ogos 2018, dan Penyata Prestasi Kewangan, Penyata Perubahan Ekuiti, Penyata Aliran Tunai serta Prestasi Bajet bagi tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut, serta satu ringkasan dasar perakaunan penting dan maklumat lain.
Pada pendapat kami, kecuali seperti yang dibincangkan pada perenggan Perkara yang Perlu Ditekankan di bawah, penyata kewangan yang disertakan memberi gambaran yang benar dan saksama mengenai kedudukan kewangan Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD pada 31 Ogos 2018 dan prestasi kewangan dan aliran tunai untuk tahun kewangan berakhir pada tarikh tersebut selaras dengan piawaian pelaporan kewangan yang diluluskan di Malaysia dan Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia.
Asas bagi PendapatKami telah melaksanakan audit menurut International Standards of Supreme Audit Institutions yang diluluskan di Malaysia. Tanggungjawab kami di bawah piawaian itu adalah dihuraikan dengan lanjut dalam seksyen Tanggungjawab Juruaudit bagi Audit Penyata Kewangan laporan kami. Kami bebas daripada Lembaga mengikut keperluan etika yang berkaitan dengan audit penyata kewangan di Malaysia, dan kami telah memenuhi tanggungjawab etika lain mengikut keperluan ini. Kami percaya bahawa bukti audit yang kami peroleh adalah mencukupi dan bersesuaian untuk memberikan asas yang munasabah untuk pendapat kami.
Perkara Yang Perlu Ditekankan
Berdasarkan penyata kewangan, kami dapati terdapat pelaburan berjumlah RM22,652,997 (2018: RM 21,739,920) yang dilaburkan kepada Amanahraya – JMF Asset Managment Sdn Bhd. Kami dapati institusi kewangan yang dilaburkan oleh pihak Lembaga tersebut tidak disenaraikan oleh Kementerian Kewangan sebagai senarai institusi kewangan yang diluluskan menerima deposit. Perlaburan telah dilakukan pada tahun 2007, dan pihak kami masih menunggu maklumbalas Kementerian Kewangan berkenaan dengan pelaburan tersebut.
Kebebasan dan Lain-Lain Tanggungjawab Etika
Kami bebas daripada Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD mengikut Undang-Undang Kecil (Etika Profesional, Kelakuan dan Amalan) Institut Akauntan Malaysia ( "Undang-Undang Kecil") dan Lembaga Piawaian Etika Antarabangsa untuk Kod Etika Akauntan untuk Akauntan Profesional ("Kod IESBA"), dan kami telah memenuhi tanggungjawab etika lain mengikut Undang-Undang Kecil dan Kod IESBA.
Maklumat Selain daripada Penyata Kewangan dan Laporan Juruaudit
Lembaga Pengarah bertanggungjawab untuk maklumat yang lain yang terdiri daripada Laporan Pengarah tidak termasuk penyata kewangan Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD dan laporan juruaudit mengenainya.
Pendapat kami ke atas penyata kewangan Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD tidak termasuk Laporan Pengarah dan kami tidak menyatakan sebarang bentuk jaminan kesimpulan mengenainya.
Sehubungan itu, tanggungjawab kami adalah untuk membaca maklumat yang lain dengan mempertimbangkan sama ada maklumat yang lain itu tidak selaras secara material dengan penyata kewangan atau pengetahuan kami perolehi dalam audit atau jika tidak, nampak tersalah nyata secara ketara.
Jika berdasarkan kerja yang telah kami laksanakan, sekiranya kami membuat kesimpulan bahawa terdapat salah nyata yang ketara dalam Laporan Pengarah, kami dikehendaki melaporkan perkara tersebut. Tiada perkara untuk dilaporkan berkenaan perkara ini.
Tanggungjawab Pihak Pengurusan dan Para Ahli Majlis ke atas Penyata KewanganPihak pengurusan bertanggungjawab untuk penyediaan dan pembentangan penyata kewangan yang saksama menurut Piawaian Perakaunan Sektor Awam Malaysia dan Akta Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan untuk kawalan dalaman di mana pihak pengurusan menentukan diperlu untuk membolehkan penyediaan penyata kewangan yang saksama yang bebas daripada salah nyata yang ketara, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan.
Dalam penyediaan penyata kewangan, pihak pengurusan adalah bertanggungjawab untuk menilai keupayaan untuk terus sebagai satu usaha berterusan, mendedahkan, yang mana berkenaan, perkara-perkara yang berkaitan dengan usaha berterusan dan menggunakan asas perakaunan usaha berterusan melainkan jika pihak pengurusan sama ada berniat untuk membubarkan Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD atau berhenti operasi, atau tidak mempunyai alternatif yang realistik tetapi untuk berbuat demikian.
Para Lembaga Pengarah adalah bertanggungjawab untuk menyelia proses pelaporan kewangan Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD.
Tanggungjawab Juruaudit ke atas Audit Penyata KewanganObjektif kami adalah untuk memperolehi jaminan yang munasabah sama ada atau tidak penyata kewangan tersebut secara keseluruhan adalah bebas daripada salah nyata yang ketara sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, dan mengeluarkan laporan juruaudit yang merangkumi pendapat kami. Jaminan yang munasabah adalah jaminan tahap yang tinggi, tetapi bukan satu jaminan bahawa audit dijalankan mengikut Piawaian Pengauditan yang diluluskan di Malaysia akan sentiasa mengesan salah nyata yang ketara apabila ia wujud. Salah nyata boleh timbul daripada penipuan atau kesilapan dan dianggap memberi kesan ketara jika, secara individu atau dalam agregat, mereka semunasabahnya dapat dijangkakan untuk mempengaruhi keputusan ekonomi diambil oleh pengguna berdasarkan penyata kewangan ini.
Sebagai sebahagian daripada audit mengikut Piawaian Pengauditan yang diluluskan di Malaysia, kami menggunakan pertimbangan profesional dan mengekalkan keraguan professional di seluruh audit. Kami juga:
- Mengenalpasti dan menilai risiko salah nyata yang ketara ke atas penyata kewangan, sama ada disebabkan oleh penipuan atau kesilapan, merancang dan melaksanakan prosedur audit responsif kepada risiko berkenaan, dan mendapatkan bukti audit yang mencukupi dan bersesuaian untuk memberikan asas yang munasabah untuk pendapat kami. Risiko tidak mengesan salah nyata yang ketara yang terhasil daripada penipuan adalah lebih tinggi daripada yang terhasil daripada kesilapan, kerana penipuan mungkin melibatkan pakatan sulit, pemalsuan, peninggalan sengaja, gambaran yang salah, atau mengatasi kawalan dalaman.
- Menperoleh pemahaman mengenai kawalan dalaman yang berkaitan dengan audit untuk merangka prosedur audit yang bersesuaian dengan keadaan, tetapi bukan bertujuan untuk menyatakan pendapat mengenai keberkesanan kawalan dalaman Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD.
- Menilai kesesuaian dasar perakaunan yang digunakan dan kemunasabahan anggaran perakaunan dan pendedahan yang berkaitan yang dibuat oleh pihak pengurusan.
- Membuat kesimpulan mengenai kesesuaian penggunaan asas usaha berterusan perakaunan pihak pengurusan dan, berdasarkan bukti audit yang diperolehi, sama ada ketidaktentuan ketara wujud yang berkaitan dengan peristiwa atau keadaan yang boleh menimbulkan keraguan yang ketara ke atas keupayaan Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD untuk terus sebagai satu usaha berterusan. Jika kami membuat kesimpulan bahawa ketidaktentuan ketara wujud, kami dikehendaki untuk menarik perhatian dalam laporan juruaudit kami ke atas pendedahan berkaitan dalam penyata kewangan atau, jika pendedahan tersebut tidak mencukupi, mengubahkan pendapat kami. Kesimpulan kami adalah berdasarkan kepada bukti audit yang diperolehi sehingga tarikh laporan juruaudit kami. Walau bagaimanapun, peristiwa atau keadaan masa depan boleh menyebabkan Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD berhenti untuk terus sebagai satu usaha berterusan.
- Menilai keseluruhan pembentangan, struktur dan kandungan penyata kewangan , termasuk pendedahan, sama ada penyata kewangan mewakili urus niaga asas dan peristiwa yang mencapai pembentangan saksama.
Kami berkomunikasi dengan para ahli majlis, antara perkara lain, skop dan masa audit yang telah dirancang dan penemuan penting, termasuk sebarang kekurangan yang ketara dalam kawalan dalaman yang kami mengenal pasti sepanjang pengauditan kami.
Laporan Mengenai Keperluan Perundangan dan Badan Pengawasan LainMenurut keperluan Pekeliling Perbendaharaan, kami juga melaporkan, pada pendapat kami, rekod perakaunan dan rekod lain serta daftar yang wajib di simpan di bawah Akta oleh Lembaga Koperasi Keluarga Hashim Rauf SDN BHD telah disimpan dengan sempurna mengikut peruntukan Akta tersebut.
Hal-hal LainLaporan ini disediakan hanya untuk Ketua Audit Negara, selaras dengan peruntukan di dalam Akta Audit, 1957 dan International Standards of Supreme Audit Institutions yang diluluskan di Malaysia dan bukan untuk sebarang tujuan yang lain. Kami tidak akan bertanggungjawab kepada mana-mana pihak lain untuk kandungan laporan ini.
KOPERASI KELUARGA HASHIM RAUF SDN BHD
LAPORAN PENGURUSAN PENYATA KEWANGAN
KE ATAS PENYATA KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018
PEMERHATIAN
i. Berdasarkan semakan audit, kami dapati, jumlah susut nilai kumpulan pada tahun semasa bagi tahun berakhir 31 Disember 2018 telah terlebih catat sebanyak RM96,691. Butiran adalah seperti berikut:
| Kategori Aset | Jumlah susut nilai RM |
|---|---|
| Bangunan | 2,911,872 |
| Ubahsuai Bangunan Pejabat | 48,780 |
| Lengkapan | 2,759 |
| Perabot | 2,516 |
| Kelengkapan Pejabat | 492,843 |
| Kenderaan | 390,774 |
| Komputer | 1,209,354 |
| Mesin | 5,725,131 |
| JUMLAH PERBELANJAAN | 10,784,029 |
| JUMLAH DALAM PENYATA KEWANGAN | 10,880,720 |
| PERBEZAAN | 96,691 |
IMPLIKASI
Amaun yang dipersembahkan tidak mengambarkan amaun yang saksama.
CADANGAN
Pihak Tuan/Puan perlu menyemak dan membuat pelarasan amaun yang terbabit.
MAKLUM BALAS
KOPERASI KELUARGA HASHIM RAUF SDN BHD
LAPORAN PENGURUSAN PEMIUTANG PELBAGAI
KE ATAS PENYATA KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018
PEMERHATIAN
ii. Berdasarkan semakan audit, kami dapati, nota untuk Urusniaga Pihak Berkaitan tidak dimasukkan ke dalam Nota kepada Penyata Kewangan.
IMPLIKASI
Maklumat yang dinyatakan didalam penyata kewangan tidak lengkap dan kurang.
CADANGAN
i. Berdasarkan MPSAS 20, Pendedahan Pihak Berkaitan, perenggan 27, ia telah menyatakan “ Berhubung dengan urusniaga antara pihak berkaitan, selain urus niaga yang berlaku bersama pembekal biasa atau hubungan pelanggan / penerima berdasarkan terma dan syarat tidak lebih atau kurang menguntungkan daripada yang munasabah untuk mengharapkan entiti itu telah mengadopsi jika berurusan dengan individu atau entiti itu pada panjang lengan yang sama keadaan, entiti pelapor hendaklah mendedahkan: (a) Sifat perhubungan pihak berkaitan; (b) Jenis transaksi yang telah berlaku bersama pihak berkaitan; (c) Unsur-unsur urus niaga yang diperlukan untuk menjelaskan tentang kepentingan urus niaga kepada operasinya dan maklumat tersebut mencukupi untuk membolehkan penyata kewangan memberikan maklumat yang relevan dan boleh dipercayai untuk membuat keputusan dan tujuan akauntabiliti.
MAKLUM BALAS
KOPERASI KELUARGA HASHIM RAUF SDN BHD
LAPORAN PENYATA KEDUDUKAN KEWANGAN
KE ATAS PENYATA KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018
| Kumpulan | Koperasi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 RM |
2024 RM |
2025 RM |
2024 RM |
||||||||
| Harta Tanah, Loji dan Peralatan | |||||||||||
| Tanah | 6,055,359.00 | 6,269,598.00 | 6,055,359.00 | 6,269,598.00 | |||||||
| Bangunan | 3,772,000.00 | 3,845,000.00 | 3,772,000.00 | 3,845,000.00 | |||||||
| Kenderaan | 185,000.00 | 195,000.00 | 185,000.00 | 195,000.00 | |||||||
| Komputer | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
| Aset-aset lain | - | - | - | - | |||||||
| 10,032,359.00 | 10,329,598.00 | 10,032,359.00 | 10,329,598.00 | ||||||||
| Aset Geran / Bantuan | |||||||||||
| Geran / Bantuan | - | - | - | - | |||||||
| Aset Bukan Semasa | |||||||||||
| Pelaburan Dalam Syer Siar Harga | 291,060.00 | 270,000.00 | 291,060.00 | 270,000.00 | |||||||
| Pelaburan Dalam Syer Tak Siar Harga | 637,451.00 | 510,531.00 | 637,451.00 | 510,531.00 | |||||||
| Kepentingan Dalam Subsidiari | |||||||||||
| Pelaburan Dalam Subsidiari | - | - | - | - | |||||||
| Hutang Subsidiari | - | - | - | - | |||||||
| Kepentingan Dalam Syarikat Bersekutu | |||||||||||
| Pelaburan Dalam Syarikat Bersekutu | - | - | - | - | |||||||
| Hutang Syarikat Bersekutu | - | - | - | - | |||||||
| Pelaburan Dalam Hartanah | 2,464,040.00 | 1,024,663.00 | 2,464,040.00 | 1,024,663.00 | |||||||
| Pelaburan Dalam Usahasama | 344,617.00 | 329,535.00 | 344,617.00 | 329,535.00 | |||||||
| Pelaburan-pelaburan Lain | 134,180.00 | 319,505.00 | 134,180.00 | 319,505.00 | |||||||
| Projek Dalam Pelaksanaan (J.Panjang) | - | - | - | - | |||||||
| Pinjaman Anggota & Bukan Anggota (J.Panjang) | 134,124,647.00 | 126,749,032.00 | 134,124,647.00 | 126,749,032.00 | |||||||
| Akaun Caruman Kump Wang Likuiditi Pusat | - | - | - | - | |||||||
| Lain-lain Aset Bukan Semasa | - | - | - | - | |||||||
| 137,995,995.00 | 129,203,266.00 | 137,995,995.00 | 129,203,266.00 | ||||||||
| Aset Semasa | |||||||||||
| Inventori | 50,612.00 | 300,840.00 | 50,612.00 | 300,840.00 | |||||||
| Penghutang Perdagangan | 39,544,293.00 | 58,740,039.00 | 39,544,293.00 | 58,740,039.00 | |||||||
| Pelaburan Jangka Pendek | - | - | - | - | |||||||
| Projek Dalam Pelaksanaan (J.Pendek) | - | - | - | - | |||||||
| Pinjaman Anggota dan Bukan Anggota (J.Pendek) | - | - | - | - | |||||||
| Aset Kumpulan Wang Rizab Statutori | 1,446,422.00 | 1,446,422.00 | 1,446,422.00 | 1,446,422.00 | |||||||
| Pelbagai Penghutang | 76,300,381.00 | 84,323,562.00 | 76,300,381.00 | 84,323,562.00 | |||||||
| Deposit Tetap | 587,854.00 | 1,817,751.00 | 587,854.00 | 1,817,751.00 | |||||||
| Wang Di Bank | 2,658,610.00 | 3,258,247.00 | 2,658,610.00 | 3,258,247.00 | |||||||
| Wang Dalam Perjalanan | 400,000.00 | 300,000.00 | 400,000.00 | 300,000.00 | |||||||
| Wang Di Tangan | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 121,088,172.00 | 150,286,861.00 | 121,088,172.00 | 150,286,861.00 | ||||||||
