Koperasi Keluarga Hashim Rauf Sdn Bhd - DEC 2018
( Shahrul - 23-07-2026 )
Perancangan
Strategi Audit
Pelaksanaan
Laporan
Storage
Panel 2 : Strategi Audit
Panel 3 : Pelaksanaan
Panel 4 : Laporan
Panel 5 : Senarai Fail Mengikut Proses Kerja Audit
Imbangan Duga Tahun Sebelum
Muat Naik
Padanan Carta Akaun
Imbangan Duga Tahun Semasa
Muat Naik
Padanan Carta Akaun
Lejar Perakaunan Tahun Semasa
Muat Naik
Padanan Carta Akaun
Muat Naik Akaun Pengurusan
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trial Balance Koperasi Keluarga Hashim Sdn Bhd | |||||||||||||||||||||||||||||
| Carta Perakaunan | Nama Akaun | Debit | Kredit | ||||||||||||||||||||||||||
| 999-99-0000 | CHART OF ACCOUNTS 0 | 451,074.00 | 491,017.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 999-99-0001 | CHART OF ACCOUNTS 1 | 517,168.00 | 602,273.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 999-99-0002 | CHART OF ACCOUNTS 2 | 426,540.00 | 879,040.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 999-99-0003 | CHART OF ACCOUNTS 3 | 628,363.00 | 286,265.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 999-99-0004 | CHART OF ACCOUNTS 4 | 290,689.00 | 132,410.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 999-99-0005 | CHART OF ACCOUNTS 5 | 50,174.00 | 819,781.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 999-99-0006 | CHART OF ACCOUNTS 6 | 762,200.00 | 594,645.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 999-99-0007 | CHART OF ACCOUNTS 7 | 251,204.00 | 296,762.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 999-99-0008 | CHART OF ACCOUNTS 8 | 60,000.00 | 109,708.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 999-99-0009 | CHART OF ACCOUNTS 9 | 200,305.00 | 310,798.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 999-99-0010 | CHART OF ACCOUNTS 10 | 902,567.00 | 21,216.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account Code | Account Name | Debit | Kredit | ||||||||||||||||||||||||||
| 1100/000 | Modal saham anggota | - | 2,808,112.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1100/001 | Modal yuran anggota | - | 14,208,797.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1100/002 | Kumpulan wang anggota | - | 21,818,159.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1100/003 | Kumpulan Wang Persaraan Kakitangan | - | 868,719.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1100/004 | Kumpulan Wang Rizab Statutori | - | 3,802,557.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1200/000 | Kerugian terkumpul | 76,189,129.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2T01/000 | Tanah Bangi | 1,533,059.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2T02/000 | Tanah Rawang | 4,522,300.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2B01/000 | Bangunan EX | 2,600,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2B01/500 | Susutnilai Terkumpul-Bangunan EX | - | 80,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2B01/000 | Bangunan TRV | 1,300,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2B01/500 | Susutnilai Terkumpul-Bangunan TRV | - | 48,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2M01/000 | WXP992 | 150,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2M01/500 | Susutnilai Terkumpul-WXP992 | - | 20,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2M02/002 | WSD-122 | 70,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2M01/003 | Susutnilai Terkumpul WSD-122 | - | 15,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2K01/000 | Komputer | 25,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2K01/005 | Susutnilai Terkumpul-Komputer | - | 5,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2M01 | Muhibah | 95,804.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2M02 | Aset tidak ketara | 38,376.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2M03 | Hartanah pelaburan | 2,464,040.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2M04 | Pelaburan di dalam Syarikat subsidiari | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2M05 | Pelaburan di dalam saham siar harga | 291,060.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2M06 | Pelaburan di dalam saham tak siar harga | 637,451.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2M07 | Penghutang Skim Pembiayaan Peribadi | 134,124,647.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2M08 | Penghutang lelongan | 190,059.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 2M09 | Kumpulan Wang Likuiditi Pusat | 154,558.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3100/000 | Inventori | 50,612.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3100/001 | Penghutang Skim Pembiayaan Peribadi | 16,528,392.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3100/002 | Penghutang pembiayaan Ar-Rahnu | 25,732,244.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3100/003 | Penghutang ternakan | 283,657.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3100/004 | Deposit dan prabayar | 370,295.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3100/005 | Pelbagai penghutang dan pendahuluan | 76,281,678.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3100/006 | Cukai bayar terdahulu | 18,703.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Simpanan tetap di institusi kewangan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3100/007 | berlesen | 217,559.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3100/008 | Aset Kumpulan Wang Rizab Statutori | 1,446,422.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 3100/009 | Tunai dan kesetaraan tunai | 3,158,610.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 4100/000 | Pembiayaan modal kerja | - | 190,080,264.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4100/001 | Pembiayaan Bank Kerjasama | - | 21,927,814.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4100/002 | Pembiayaan sewa beli | - | 126,649.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4100/003 | Pinjaman QAA | - | 1,156,279.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4100/004 | Pembiayaan Maybank | - | 3,329,721.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4100/005 | Pembiayaan bangunan EX | - | 1,122,568.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4100/006 | Kutipan potongan gaji - Bank Berhad | - | 22,687.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4100/007 | Pembiayaan modal kerja | - | 21,120,029.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4100/008 | Pembiayaan Bank Kerjasama | - | 2,436,424.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4100/009 | Pembiayaan sewa beli | - | 14,072.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4100/010 | Pinjaman QAA | - | 103,755.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4100/011 | Pembiayaan Maybank | - | 137,748.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4100/012 | Pembiayaan bangunan - EX | - | 40,940.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4100/013 | Pelbagai pemiutang dan akruan | - | 60,920,452.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4100/014 | Peuntukan cukai | - | 5,124.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5000/000 | Ar-Rahnu X'change | - | 3,840,513.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5000/001 | E-Sport | - | 7,450.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5000/002 | Farm | - | 1,943,843.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5000/003 | Jualan brangan am | - | 19,453.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5000/004 | Pembiayaan peribadi | - | 27,891,437.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5000/005 | Makanan | - | 13,277.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6000/000 | Kos Jualan barangan am | 12,593.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 6000/001 | Kos jualan Farm | 1,613,153.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 6000/002 | Kos jualan makanan | 4,325.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 8000/000 | Hasil sewaan | - | 131,551.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8000/001 | Keuntungan penjualan bangunan | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 8000/002 | Keuntungan atas pelaburan | - | 74,226.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8000/003 | Keuntungan atas sinking fund | - | 133,325.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 8000/004 | Lain-lain pendapatan | - | 107,112.00 | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/000 | Belanja perniagaan makanan | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/001 | Belanja perniagaan takaful | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/002 | Belanja perubatan | 55,211.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/003 | Belanja utiliti | 77,308.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/004 | Derma dan sumbangan | 67,310.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/005 | Kursus dan seminar | 49,727.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/006 | Pelunasan bagi aset tidak ketara | 153,391.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/007 | Pelunasan bagi hartanah pelaburan | 35,623.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/008 | Pelunasan muhibah | 31,935.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/009 | Susutnilai hartanah, loji dan peralatan | 541,398.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/010 | Penyelenggaraan | 48,245.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/011 | Perbelanjaan QQQ | 378,810.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/012 | Perbelanjaan kakitangan | 2,185,411.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/013 | Perbelanjaan kewangan | 22,138,385.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/014 | Perbelanjaan pentadbiran Ar-Rahnu | 773,450.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/015 | Perbelanjaan pentadbiran Farm | 78,534.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/016 | Perbelanjaan pentadbiran kredit | 728,409.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/017 | Perbelanjaan pentadbiran gabungan | 622,940.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/018 | Peruntukan hutang ragu | 5,167,780.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/019 | Takaful kad perubatan | 97,465.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 9000/020 | Yuran juruaudit luar | 46,000 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 380,381,057.00 | 380,381,057.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Kod Akaun | Nama Akaun | Penerangan | Debit | Kredit | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9000-100-00 | Interest Income | Interest on fixed deposit | 0.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2200-100-00 | Bank | Interest on fixed deposit | 10,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2400-100-01 | Loan interest receivables | Loan to customer | 0.00 | 5,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2100-004-00 | Customer 4 Sdn Bhd | Loan to customer | 15,000.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2200-100-00 | Bank | Loan to customer | 0.00 | 10,000.00 | ||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC |
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aset Tetap | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2000-100-00 | Manufacturing Plant | 10,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2000-100-10 | Manufacturing Plant at Cost | (2,000.00) | |||||||||||||||||||||||||||
| Jumlah kecil aset tetap | 8,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lain-lain aset | |||||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pulangan | |||||||||||||||||||||||||||||
| 400-000-00 | Sales | 5,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC |
Ulasan & Keputusan Pencarian Juruaudit
Verifikasi Juruaudit
Shahrul Shahrul
Juruaudit SKM
Tarikh :
16-10-2019
Shahrul Abu Bakar Ali
Pegawai Semakan SKM
Tarikh :