Koperasi Keluarga Hashim Rauf Sdn Bhd - DEC 2018
( Shahrul - 23-07-2026 )
Perancangan
Strategi Audit
Pelaksanaan
Laporan
Storage
Panel 2 : Strategi Audit
Panel 3 : Pelaksanaan
Panel 4 : Laporan
Panel 5 : Senarai Fail Mengikut Proses Kerja Audit
Penyata Kedudukan Kewangan
| Penerangan |
2025 RM |
2024 RM |
|---|---|---|
| Harta Tanah, Loji dan Peralatan | ||
| Tanah | 6,055,359.00 | 6,269,598.00 |
| Bangunan | 3,772,000.00 | 3,845,000.00 |
| Kenderaan | 185,000.00 | 195,000.00 |
| Komputer | 20,000.00 | 20,000.00 |
| Aset-aset lain | - | - |
| 10,032,359.00 | 10,329,598.00 | |
| Aset Geran / Bantuan | ||
| Geran / Bantuan | - | - |
| Aset Bukan Semasa | ||
| Pelaburan Dalam Syer Siar Harga | 291,060.00 | 270,000.00 |
| Pelaburan Dalam Syer Tak Siar Harga | 637,451.00 | 510,531.00 |
| Kepentingan Dalam Subsidiari | ||
| Pelaburan Dalam Subsidiari | - | - |
| Hutang Subsidiari | - | - |
| Kepentingan Dalam Syarikat Bersekutu | ||
| Pelaburan Dalam Syarikat Bersekutu | - | - |
| Hutang Syarikat Bersekutu | - | - |
| Pelaburan Dalam Hartanah | 2,464,040.00 | 1,024,663.00 |
| Pelaburan Dalam Usahasama | 344,617.00 | 329,535.00 |
| Pelaburan-pelaburan Lain | 134,180.00 | 319,505.00 |
| Projek Dalam Pelaksanaan (J.Panjang) | - | - |
| Pinjaman Anggota & Bukan Anggota (J.Panjang) | 134,124,647.00 | 126,749,032.00 |
| Akaun Caruman Kump Wang Likuiditi Pusat | - | - |
| Lain-lain Aset Bukan Semasa | - | - |
| 137,995,995.00 | 129,203,266.00 | |
| Aset Semasa | ||
| Inventori | 50,612.00 | 300,840.00 |
| Penghutang Perdagangan | 39,544,293.00 | 58,740,039.00 |
| Pelaburan Jangka Pendek | - | - |
| Projek Dalam Pelaksanaan (J.Pendek) | - | - |
| Pinjaman Anggota dan Bukan Anggota (J.Pendek) | - | - |
| Aset Kumpulan Wang Rizab Statutori | 1,446,422.00 | 1,446,422.00 |
| Pelbagai Penghutang | 76,300,381.00 | 84,323,562.00 |
| Deposit Tetap | 587,854.00 | 1,817,751.00 |
| Wang Di Bank | 2,658,610.00 | 3,258,247.00 |
| Wang Dalam Perjalanan | 400,000.00 | 300,000.00 |
| Wang Di Tangan | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 121,088,172.00 | 150,286,861.00 | |
| Jumlah Aset | 269,116,526.00 | 289,819,725.00 |
| Ekuiti | ||
| Modal dan rizab | ||
| Modal Saham Anggota | 2,808,112.00 | 2,830,106.00 |
| Modal Yuran Anggota | 14,208,797.00 | 12,625,667.00 |
| Kumpulan Wang Anggota | 21,818,159.00 | 21,815,070.00 |
| Kerugian Terkumpul | (76,934,344.00) | (76,189,129.00) |
| (38,099,276.00) | (38,918,286.00) | |
| Kumpulan Wang Anggota | ||
| Kumpulan Wang Persaraan Kakitangan | 868,719.00 | 868,719.00 |
| Kumpulan Wang Rizab Statutori | 3,802,557.00 | 3,802,557.00 |
| 4,671,276.00 | 4,671,276.00 | |
| Jumlah Ekuiti | (33,428,000.00) | (34,247,010.00) |
| Liabiliti | ||
| Liabiliti Bukan Semasa | ||
| Pembiayaan Modal Kerja | 190,080,264.00 | 215,267,034.00 |
| Pinjaman | 26,413,814.00 | 28,565,090.00 |
| Pembiayaan Sewa Beli | 126,649.00 | 32,153.00 |
| Pembiayaan Bangunan | 1,122,568.00 | - |
| 217,743,295.00 | 243,864,277.00 | |
| Liabiliti Semasa | ||
| Kutipan Potongan Gaji | 22,687.00 | 71,703.00 |
| Pembiayaan Modal Kerja | 21,120,029.00 | 2,881,448.00 |
| Pinjaman | 2,677,927.00 | - |
| Pembiayaan Sewa Beli | 14,072.00 | 13,326.00 |
| Pembiayaan Bangunan | 40,940.00 | 40,940.00 |
| Pelbagai Pemiutang dan Akruan | 60,920,452.00 | 53,312,298.00 |
| Peruntukan Cukai | 5,124.00 | 5,124.00 |
| 84,801,231.00 | 80,202,458.00 | |
| Jumlah Liabiliti | 302,544,526.00 | 324,066,735.00 |
| Jumlah Ekuiti & Liabiliti | 269,116,526.00 | 289,819,725.00 |
Ulasan & Keputusan Pencarian Juruaudit
Verifikasi Juruaudit
Shahrul Shahrul
Juruaudit SKM
Tarikh :
16-10-2019
Shahrul Abu Bakar Ali
Pegawai Semakan SKM
Tarikh :