Koperasi Keluarga Hashim Rauf Sdn Bhd - DEC 2018
( Shahrul - 23-07-2026 )
Perancangan
Strategi Audit
Pelaksanaan
Laporan
Storage
Panel 2 : Strategi Audit
Panel 3 : Pelaksanaan
Panel 4 : Laporan
Panel 5 : Senarai Fail Mengikut Proses Kerja Audit
Asas Perancangan Tahap Kematanan
| Asas Pemberat | Anggaran |
|---|---|
| Aset | 0.5% atau 2% |
| Untung / (Rugi) Kasar | 1% atau 4% |
| Pendapatan | 0.5% atau 2% |
| Keuntungan / (Kerugian) Sebelum Cukai | 5% atau 10% |
| Ekuiti | 1% atau 5% |
| Keuntungan Sebelum Faedah dan Cukai (EBIT) | 5% atau 10% |
| Keuntungan Sebelum Cukai, Susut Nilai dan Pelunasan (EBTDA) | 2% atau 5% |
| Perbelanjaan Operasi | 0.5% atau 2% |
| Perincian | Tahun Semasa (Sebenar) |
|---|---|
| Jumlah Aset | 269,116,526.00 |
| Untung / (Rugi) Kasar | 8,777,715.00 |
| Pendapatan | 34,162,187.00 |
| Keuntungan / (Kerugian) Sebelum Cukai | (745,215.00) |
| Ekuiti | (33,428,000.00) |
Anggaran
RM
Perancangan Tahap Kematanan (PM)
Ralat Toleransi (TE) (50% dari PM)
Clearly Trivial Misstatement (CTM) (5% dari PM)