Koperasi Keluarga Hashim Rauf Sdn Bhd - DEC 2018
( Shahrul - 23-07-2026 )
Perancangan
Strategi Audit
Pelaksanaan
Laporan
Panel 2 : Strategi Audit
Panel 3 : Pelaksanaan
Panel 4 : Laporan
Penilaian Gabungan Risiko - Penyata Kedudukan Kewangan
| Penerangan |
2018 RM |
|
|---|---|---|
| Harta Tanah, Loji dan Peralatan | ||
| Tanah | 6,055,359.00 | |
| Bangunan | 3,772,000.00 | |
| Kenderaan | 185,000.00 | |
| Komputer | 20,000.00 | |
| Aset-aset lain | - | |
| 10,032,359.00 | ||
| Aset Geran / Bantuan | ||
| Geran / Bantuan | - | |
| Aset Bukan Semasa | ||
| Pelaburan Dalam Syer Siar Harga | 291,060.00 | |
| Pelaburan Dalam Syer Tak Siar Harga | 637,451.00 | |
| Kepentingan Dalam Subsidiari | ||
| Pelaburan Dalam Subsidiari | - | |
| Hutang Subsidiari | - | |
| Kepentingan Dalam Syarikat Bersekutu | ||
| Pelaburan Dalam Syarikat Bersekutu | - | |
| Hutang Syarikat Bersekutu | - | |
| Pelaburan Dalam Hartanah | 2,464,040.00 | |
| Pelaburan Dalam Usahasama | 344,617.00 | |
| Pelaburan-pelaburan Lain | 134,180.00 | |
| Projek Dalam Pelaksanaan (J.Panjang) | - | |
| Pinjaman Anggota & Bukan Anggota (J.Panjang) | 134,124,647.00 | |
| Akaun Caruman Kump Wang Likuiditi Pusat | - | |
| Lain-lain Aset Bukan Semasa | - | |
| 137,995,995.00 | ||
| Aset Semasa | ||
| Inventori | 50,612.00 | |
| Penghutang Perdagangan | 39,544,293.00 | |
| Pelaburan Jangka Pendek | - | |
| Projek Dalam Pelaksanaan (J.Pendek) | - | |
| Pinjaman Anggota dan Bukan Anggota (J.Pendek) | - | |
| Aset Kumpulan Wang Rizab Statutori | 1,446,422.00 | |
| Pelbagai Penghutang | 76,300,381.00 | |
| Deposit Tetap | 587,854.00 | |
| Wang Di Bank | 2,658,610.00 | |
| Wang Dalam Perjalanan | 400,000.00 | |
| Wang Di Tangan | 100,000.00 | |
| 121,088,172.00 | ||
| Jumlah Aset | 269,116,526.00 | |
| Ekuiti | ||
| Modal dan rizab | ||
| Modal Saham Anggota | 2,808,112.00 | |
| Modal Yuran Anggota | 14,208,797.00 | |
| Kumpulan Wang Anggota | 21,818,159.00 | |
| Kerugian Terkumpul | (76,934,344.00) | |
| (38,099,276.00) | ||
| Kumpulan Wang Anggota | ||
| Kumpulan Wang Persaraan Kakitangan | 868,719.00 | |
| Kumpulan Wang Rizab Statutori | 3,802,557.00 | |
| 4,671,276.00 | ||
| Jumlah Ekuiti | (33,428,000.00) | |
| Liabiliti | ||
| Liabiliti Bukan Semasa | ||
| Pembiayaan Modal Kerja | 190,080,264.00 | |
| Pinjaman | 26,413,814.00 | |
| Pembiayaan Sewa Beli | 126,649.00 | |
| Pembiayaan Bangunan | 1,122,568.00 | |
| 217,743,295.00 | ||
| Liabiliti Semasa | ||
| Kutipan Potongan Gaji | 22,687.00 | |
| Pembiayaan Modal Kerja | 21,120,029.00 | |
| Pinjaman | 2,677,927.00 | |
| Pembiayaan Sewa Beli | 14,072.00 | |
| Pembiayaan Bangunan | 40,940.00 | |
| Pelbagai Pemiutang dan Akruan | 60,920,452.00 | |
| Peruntukan Cukai | 5,124.00 | |
| 84,801,231.00 | ||
| Jumlah Liabiliti | 302,544,526.00 | |
| Jumlah Ekuiti & Liabiliti | 269,116,526.00 | |
Penilaian Gabungan Risiko - Penyata Pendapatan
| Penerangan | 2018 RM |
|
|---|---|---|
| Pendapatan | ||
| Pendapatan Dari Aktiviti | ||
| Kredit | 27,891,437.00 | |
| Pemborongan / Peruncitan | 32,730.00 | |
| Ternakan | 1,943,843.00 | |
| Pelaburan | 207,551.00 | |
| Ar-Rahnu / Pajak Gadai | 3,840,513.00 | |
| Perkhidmatan | 131,551.00 | |
| Lain-lain Aktiviti | 114,562.00 | |
| 34,162,187.00 | ||
| Pendapatan Dari Syarikat Bersekutu | - | |
| Pendapatan Am - Senarai seperti Dilampirkan | - | |
| Jumlah Pendapatan | 34,162,187.00 | |
| Kos Jualan | ||
| Kos Jualan | ||
| Kredit | (22,866,794.00) | |
| Pemoborongan / Peruncitan | (16,918.00) | |
| Ternakan | (1,691,687.00) | |
| Pelaburan | (35,623.00) | |
| Ar-Rahnu / Pajak Gadai | (773,450.00) | |
| Jumlah Keuntungan / (Kerugian) Kasar | 8,777,715.00 | |
| Perbelanjaan | ||
| Kos Perbelanjaan | ||
| Belanja Perniagaan Takaful | - | |
| Belanja Perubatan | 55,211.00 | |
| Belanja Utiliti | 77,308.00 | |
| Derma dan Sumbangan | 67,310.00 | |
| Kursus dan Seminar | 49,727.00 | |
| Pelunasan bagi Aset Tidak Ketara | 153,391.00 | |
| Pelunasan Muhibbah | 31,934.00 | |
| Susutnilai Hartanah, Loji dan Peralatan | 541,398.00 | |
| Penyelenggaraan | 48,245.00 | |
| Perbelanjaan Am | 378,810.00 | |
| Perbelanjaan Kakitangan | 2,185,411.00 | |
| Perbelanjaan Pentadbiran Gabungan | 622,940.00 | |
| Peruntukan Hutang Ragu | 5,167,780.00 | |
| Takaful Kad Perubatan | 97,465.00 | |
| Yuran Juruaudit Luar | 46,000.00 | |
| Jumlah Perbelanjaan | 9,522,930.00 | |
| Keuntungan Bersih dipindahkan ke akaun pembahagiaan keuntungan | (745,215.00) | |
Ulasan & Keputusan Pencarian Juruaudit
Verifikasi Juruaudit
Shahrul Shahrul
Juruaudit SKM
Tarikh :
16-10-2019
Shahrul Abu Bakar Ali
Pegawai Semakan SKM
Tarikh :