Koperasi Keluarga Hashim Rauf Sdn Bhd - DEC 2018
( Shahrul - 23-07-2026 )
Perancangan
Strategi Audit
Pelaksanaan
Laporan
Panel 2 : Strategi Audit
Panel 3 : Pelaksanaan
Panel 4 : Laporan
KOPERASI KELUARGA HASHIM RAUF SDN BHD
LAPORAN NOTA LAIN-LAIN
KE ATAS PENYATA KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018
Penghutang
| Perkara | Nilai RM |
|---|---|
| Retention - Company 1 | 972,200.00 |
| Retention - Company 2 | 8,880,990.00 |
| Company - 3 | 7,094,320.00 |
| Company - 4 | 1,999,700.00 |
| Company - 5 | 115,177,437.00 |
| 134,124,647.00 |
Pelbagai Penghutang Dan Pendahuluan
| Perkara | Nilai RM |
|---|---|
| Other Receivables - Company 1 | 25,427,226.00 |
| Other Receivables - Company 2 | 23,989,927.00 |
| Company 3 | 26,864,525.00 |
| 76,281,678.00 |
Tunai Dan Kesetaraan Tunai
| Perkara | Nilai RM |
|---|---|
| RHB - 12345678 | 1,052,870.00 |
| Maybank - 45678910 | 999,873.00 |
| Cash | 1,105,867.00 |
| 3,158,610.00 |
Simpanan Tetap
| Perkara | Nilai RM |
|---|---|
| FD Maybank - 12345678910 | 217,559.00 |
| 217,559.00 |
Pemiutang
| Perkara | Nilai RM |
|---|---|
| Company 1 | 385,427.00 |
| Company 2 | 223,789.00 |
| Company 3 | 547,063.00 |
| 1,156,279.00 |
Pelbagai Pemiutang Dan Akruan
| Perkara | Nilai RM |
|---|---|
| Other Payable - Company 1 | 12,184,091.00 |
| Other Payable - Company 2 | 10,569,834.00 |
| Other Payable - Company 3 | 11,400,999.00 |
| Other Payable - Company 4 | 13,900,236.00 |
| Other Payable - Company 5 | 12,865,292.00 |
| 60,920,452.00 |
Pembiayaan Sewa Beli
| Perkara | Nilai RM |
|---|---|
| Company 1 | 140,721.00 |
Overdraf Bank
| Perkara | Nilai RM |
|---|---|
| Maybank (M3-1234) | 1,236.35 |
| CIMB (M3-5678) | 347,109.39 |
| 348,345.74 |
Pinjaman
| Perkara | Nilai RM |
|---|---|
| OCBC Bank - 12345678910 | 209,687.70 |
| SME Bank - 12345678910 | 3,125,236.40 |
| SME Bank - 12345678910 | 996,527.79 |
| 4,331,451.89 |