Koperasi Keluarga Hashim Rauf Sdn Bhd - DEC 2018
( Shahrul - 23-07-2026 )
Perancangan
Strategi Audit
Pelaksanaan
Laporan
Panel 2 : Strategi Audit
Panel 3 : Pelaksanaan
Panel 4 : Laporan
Laporan Data Kewangan
KOPERASI KELUARGA HASHIM RAUF SDN BHD
LAPORAN DATA KEWANGAN
KE ATAS PENYATA KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018
Penyata Kedudukan Kewangan
| Kumpulan | Koperasi | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 RM |
2024 RM |
2025 RM |
2024 RM |
||||||||
| Harta Tanah, Loji dan Peralatan | |||||||||||
| Tanah | 6,055,359.00 | 6,269,598.00 | 6,055,359.00 | 6,269,598.00 | |||||||
| Bangunan | 3,772,000.00 | 3,845,000.00 | 3,772,000.00 | 3,845,000.00 | |||||||
| Kenderaan | 185,000.00 | 195,000.00 | 185,000.00 | 195,000.00 | |||||||
| Komputer | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||||||
| Aset-aset lain | - | - | - | - | |||||||
| 10,032,359.00 | 10,329,598.00 | 10,032,359.00 | 10,329,598.00 | ||||||||
| Aset Geran / Bantuan | |||||||||||
| Geran / Bantuan | - | - | - | - | |||||||
| Aset Bukan Semasa | |||||||||||
| Pelaburan Dalam Syer Siar Harga | 291,060.00 | 270,000.00 | 291,060.00 | 270,000.00 | |||||||
| Pelaburan Dalam Syer Tak Siar Harga | 637,451.00 | 510,531.00 | 637,451.00 | 510,531.00 | |||||||
| Kepentingan Dalam Subsidiari | |||||||||||
| Pelaburan Dalam Subsidiari | - | - | - | - | |||||||
| Hutang Subsidiari | - | - | - | - | |||||||
| Kepentingan Dalam Syarikat Bersekutu | |||||||||||
| Pelaburan Dalam Syarikat Bersekutu | - | - | - | - | |||||||
| Hutang Syarikat Bersekutu | - | - | - | - | |||||||
| Pelaburan Dalam Hartanah | 2,464,040.00 | 1,024,663.00 | 2,464,040.00 | 1,024,663.00 | |||||||
| Pelaburan Dalam Usahasama | 344,617.00 | 329,535.00 | 344,617.00 | 329,535.00 | |||||||
| Pelaburan-pelaburan Lain | 134,180.00 | 319,505.00 | 134,180.00 | 319,505.00 | |||||||
| Projek Dalam Pelaksanaan (J.Panjang) | - | - | - | - | |||||||
| Pinjaman Anggota & Bukan Anggota (J.Panjang) | 134,124,647.00 | 126,749,032.00 | 134,124,647.00 | 126,749,032.00 | |||||||
| Akaun Caruman Kump Wang Likuiditi Pusat | - | - | - | - | |||||||
| Lain-lain Aset Bukan Semasa | - | - | - | - | |||||||
| 137,995,995.00 | 129,203,266.00 | 137,995,995.00 | 129,203,266.00 | ||||||||
| Aset Semasa | |||||||||||
| Inventori | 50,612.00 | 300,840.00 | 50,612.00 | 300,840.00 | |||||||
| Penghutang Perdagangan | 39,544,293.00 | 58,740,039.00 | 39,544,293.00 | 58,740,039.00 | |||||||
| Pelaburan Jangka Pendek | - | - | - | - | |||||||
| Projek Dalam Pelaksanaan (J.Pendek) | - | - | - | - | |||||||
| Pinjaman Anggota dan Bukan Anggota (J.Pendek) | - | - | - | - | |||||||
| Aset Kumpulan Wang Rizab Statutori | 1,446,422.00 | 1,446,422.00 | 1,446,422.00 | 1,446,422.00 | |||||||
| Pelbagai Penghutang | 76,300,381.00 | 84,323,562.00 | 76,300,381.00 | 84,323,562.00 | |||||||
| Deposit Tetap | 587,854.00 | 1,817,751.00 | 587,854.00 | 1,817,751.00 | |||||||
| Wang Di Bank | 2,658,610.00 | 3,258,247.00 | 2,658,610.00 | 3,258,247.00 | |||||||
| Wang Dalam Perjalanan | 400,000.00 | 300,000.00 | 400,000.00 | 300,000.00 | |||||||
| Wang Di Tangan | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | |||||||
| 121,088,172.00 | 150,286,861.00 | 121,088,172.00 | 150,286,861.00 | ||||||||
| Jumlah Aset | 269,116,526.00 | 289,819,725.00 | 269,116,526.00 | 289,819,725.00 | |||||||
| Ekuiti | |||||||||||
| Modal dan Rizab | |||||||||||
| Modal Saham Anggota | 2,808,112.00 | 2,830,106.00 | 2,808,112.00 | 2,830,106.00 | |||||||
| Modal Yuran Anggota | 14,208,797.00 | 12,625,667.00 | 14,208,797.00 | 12,625,667.00 | |||||||
| Kumpulan Wang Anggota | 21,818,159.00 | 21,815,070.00 | 21,818,159.00 | 21,815,070.00 | |||||||
| Kerugian Terkumpul | (76,934,344.00) | (76,189,129.00) | (76,934,344.00) | (76,189,129.00) | |||||||
| (38,099,276.00) | (38,918,286.00) | (38,099,276.00) | (38,918,286.00) | ||||||||
| Kumpulan Wang Anggota | |||||||||||
| Kumpulan Wang Persaraan Kakitangan | 868,719.00 | 868,719.00 | 868,719.00 | 868,719.00 | |||||||
| Kumpulan Wang Rizab Statutori | 3,802,557.00 | 3,802,557.00 | 3,802,557.00 | 3,802,557.00 | |||||||
| 4,671,276.00 | 4,671,276.00 | 4,671,276.00 | 4,671,276.00 | ||||||||
| Jumlah Ekuiti | (33,428,000.00) | (34,247,010.00) | (33,428,000.00) | (34,247,010.00) | |||||||
| Liabiliti | |||||||||||
| Liabiliti Bukan Semasa | |||||||||||
| Pembiayaan Modal Kerja | 190,080,264.00 | 215,267,034.00 | 190,080,264.00 | 215,267,034.00 | |||||||
| Pinjaman | 26,413,814.00 | 28,565,090.00 | 26,413,814.00 | 28,565,090.00 | |||||||
| Pembiayaan Sewa Beli | 126,649.00 | 31,153.00 | 126,649.00 | 31,153.00 | |||||||
| Pembiayaan Bangunan | 1,122,568.00 | - | 1,122,568.00 | - | |||||||
| 217,743,295.00 | 243,864,277.00 | 217,743,295.00 | 243,864,277.00 | ||||||||
| Liabiliti Semasa | |||||||||||
| Kutipan Potongan Gaji | 22,687.00 | 71,703.00 | 22,687.00 | 71,703.00 | |||||||
| Pembiayaan Modal Kerja | 21,120,029.00 | 2,881,448.00 | 21,120,029.00 | 2,881,448.00 | |||||||
| Pinjaman | 2,677,927.00 | - | 2,677,927.00 | - | |||||||
| Pembiayaan Sewa Beli | 14,072.00 | 13,326.00 | 14,072.00 | 13,326.00 | |||||||
| Pembiayaan Bangunan | 40,940.00 | 40,940.00 | 40,940.00 | 40,940.00 | |||||||
| Pelbagai Pemiutang dan Akruan | 60,920,452.00 | 53,312,298.00 | 60,920,452.00 | 53,312,298.00 | |||||||
| Peruntukan Cukai | 5,124.00 | 5,124.00 | 5,124.00 | 5,124.00 | |||||||
| 84,801,231.00 | 80,202,458.00 | 84,801,231.00 | 80,202,458.00 | ||||||||
| Jumlah Liabiliti | 302,544,526.00 | 324,066,735.00 | 302,544,526.00 | 324,066,735.00 | |||||||
| Jumlah Ekuiti & Liabiliti | 269,116,526.00 | 289,819,725.00 | 269,116,526.00 | 289,819,725.00 | |||||||
Penyata Pendapatan
| Kumpulan | Koperasi | |||
|---|---|---|---|---|
| 2025 RM |
2024 RM |
2025 RM |
2024 RM |
|
| Pendapatan | ||||
| Pendapatan Dari Aktiviti | ||||
| Kredit | 27,891,437.00 | 23,638,118.00 | 27,891,437.00 | 23,638,118.00 |
| Pemborongan / Peruncitan | 32,730.00 | 109,867.00 | 32,730.00 | 109,867.00 |
| Ternakan | 1,943,843.00 | 2,397,405.00 | 1,943,843.00 | 2,397,405.00 |
| Pelaburan | 207,551.00 | 2,190,161.00 | 207,551.00 | 2,190,161.00 |
| Ar-Rahnu / Pajak Gadai | 3,840,513.00 | 3,875,130.00 | 3,840,513.00 | 3,875,130.00 |
| Perkhidmatan | 131,551.00 | 144,321.00 | 131,551.00 | 144,321.00 |
| Lain-lain Aktiviti | 114,562.00 | 126,908.00 | 114,562.00 | 126,908.00 |
| 34,162,187.00 | 32,481,910.00 | 34,162,187.00 | 32,481,910.00 | |
| Pendapatan Dari Syarikat Bersekutu | - | - | - | - |
| Pendapatan Am - Senarai seperti Dilampirkan | - | - | - | - |
| Jumlah Pendapatan | 34,162,187.00 | 32,481,910.00 | 34,162,187.00 | 32,481,910.00 |
| Kos Jualan | ||||
| Kos Jualan | ||||
| Kredit | (22,866,794.00) | (22,315,075.00) | (22,866,794.00) | (22,315,075.00) |
| Pemoborongan / Peruncitan | (16,918.00) | (75,575.00) | (16,918.00) | (75,575.00) |
| Ternakan | (1,691,687.00) | (2,138,656.00) | (1,691,687.00) | (2,138,656.00) |
| Pelaburan | (35,623.00) | - | (35,623.00) | - |
| Ar-Rahnu / Pajak Gadai | (773,450.00) | (819,031.00) | (773,450.00) | (819,031.00) |
| Jumlah Keuntungan / (Kerugian) Kasar | 8,777,715.00 | 25,348,337.00 | 8,777,715.00 | 25,348,337.00 |
| Perbelanjaan | ||||
| Kos Perbelanjaan | ||||
| Belanja Perniagaan Takaful | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 |
| Belanja Perubatan | 55,211.00 | 48,063.00 | 55,211.00 | 48,063.00 |
| Belanja Utiliti | 77,308.00 | 77,938.00 | 77,308.00 | 77,938.00 |
| Derma dan Sumbangan | 67,310.00 | 57,202.00 | 67,310.00 | 57,202.00 |
| Kursus dan Seminar | 49,727.00 | 29,225.00 | 49,727.00 | 29,225.00 |
| Pelunasan bagi Aset Tidak Ketara | 153,391.00 | - | 153,391.00 | - |
| Pelunasan Muhibbah | 31,934.00 | 31,934.00 | 31,934.00 | 31,934.00 |
| Susutnilai Hartanah, Loji dan Peralatan | 541,398.00 | 574,642.00 | 541,398.00 | 574,642.00 |
| Penyelenggaraan | 48,245.00 | 82,408.00 | 48,245.00 | 82,408.00 |
| Perbelanjaan Am | 378,810.00 | 366,290.00 | 378,810.00 | 366,290.00 |
| Perbelanjaan Kakitangan | 2,185,411.00 | 3,161,698.00 | 2,185,411.00 | 3,161,698.00 |
| Perbelanjaan Pentadbiran Gabungan | 622,940.00 | 4,849,480.00 | 622,940.00 | 4,849,480.00 |
| Peruntukan Hutang Ragu | 5,167,780.00 | 71,208,957.00 | 5,167,780.00 | 71,208,957.00 |
| Takaful Kad Perubatan | 97,465.00 | 107,581.00 | 97,465.00 | 107,581.00 |
| Yuran Juruaudit Luar | 46,000.00 | 35,000.00 | 46,000.00 | 35,000.00 |
| Jumlah Perbelanjaan | 9,522,930.00 | 80,631,918.00 | 9,522,930.00 | 80,631,918.00 |
| Keuntungan Bersih dipindahkan ke akaun pembahagiaan keuntungan | (745,215.00) | (72,498,327.00) | (745,215.00) | (72,498,327.00) |