skm logo Koperasi Keluarga Hashim Rauf Sdn Bhd - DEC 2018
( Shahrul - 23-07-2026 )
Perancangan
Strategi Audit
Pelaksanaan
Laporan

Laporan Penyata Pendapatan

KOPERASI KELUARGA HASHIM RAUF SDN BHD

LAPORAN PENYATA PENDAPATAN

KE ATAS PENYATA KEWANGAN BERAKHIR 31 DISEMBER 2018

<
Kumpulan Koperasi
2025
RM
2024
RM
2025
RM
2024
RM
Pendapatan
Pendapatan Dari Aktiviti
Kredit 27,891,437.00 23,638,118.00 27,891,437.00 23,638,118.00
Pemborongan / Peruncitan 32,730.00 109,867.00 32,730.00 109,867.00
Ternakan 1,943,843.00 2,397,405.00 1,943,843.00 2,397,405.00
Pelaburan 207,551.00 2,190,161.00 207,551.00 2,190,161.00
Ar-Rahnu / Pajak Gadai 3,840,513.00 3,875,130.00 3,840,513.00 3,875,130.00
Perkhidmatan 131,551.00 144,321.00 131,551.00 144,321.00
Lain-lain Aktiviti 114,562.00 126,908.00 114,562.00 126,908.00
34,162,187.00 32,481,910.00 34,162,187.00 32,481,910.00
Pendapatan Dari Syarikat Bersekutu - - - -
Pendapatan Am - Senarai seperti Dilampirkan - - - -
Jumlah Pendapatan 34,162,187.00 32,481,910.00 34,162,187.00 32,481,910.00
Kos Jualan
Kos Jualan
Kredit (22,866,794.00) (22,315,075.00) (22,866,794.00) (22,315,075.00)
Pemoborongan / Peruncitan (16,918.00) (75,575.00) (16,918.00) (75,575.00)
Ternakan (1,691,687.00) (2,138,656.00) (1,691,687.00) (2,138,656.00)
Pelaburan (35,623.00) - (35,623.00) -
Ar-Rahnu / Pajak Gadai (773,450.00) (819,031.00) (773,450.00) (819,031.00)
Jumlah Keuntungan / (Kerugian) Kasar 8,777,715.00 25,348,337.00 8,777,715.00 25,348,337.00
Perbelanjaan
Kos Perbelanjaan
Belanja Perniagaan Takaful - 1,500.00 - 1,500.00
Belanja Perubatan 55,211.00 48,063.00 55,211.00 48,063.00
Belanja Utiliti 77,308.00 77,938.00 77,308.00 77,938.00
Derma dan Sumbangan 67,310.00 57,202.00 67,310.00 57,202.00
Kursus dan Seminar 49,727.00 29,225.00 49,727.00 29,225.00
Pelunasan bagi Aset Tidak Ketara 153,391.00 - 153,391.00 -
Pelunasan Muhibbah 31,934.00 31,934.00 31,934.00 31,934.00
Susutnilai Hartanah, Loji dan Peralatan 541,398.00 574,642.00 541,398.00 574,642.00
Penyelenggaraan 48,245.00 82,408.00 48,245.00 82,408.00
Perbelanjaan Am 378,810.00 366,290.00 378,810.00 366,290.00
Perbelanjaan Kakitangan 2,185,411.00 3,161,698.00 2,185,411.00 3,161,698.00
Perbelanjaan Pentadbiran Gabungan 622,940.00 4,849,480.00 622,940.00 4,849,480.00
Peruntukan Hutang Ragu5,167,780.00 71,208,957.00 5,167,780.00 71,208,957.00
Takaful Kad Perubatan 97,465.00 107,581.00 97,465.00 107,581.00
Yuran Juruaudit Luar 46,000.00 35,000.00 46,000.00 35,000.00
Jumlah Perbelanjaan 9,522,930.00 80,631,918.00 9,522,930.00 80,631,918.00
Keuntungan Bersih dipindahkan ke akaun pembahagiaan keuntungan (745,215.00) (72,498,327.00) (745,215.00) (72,498,327.00)