Description July 2021   August 2021   September 2021   October 2021   November 2021   December 2021   January 2021   February 2021   March 2021   April 2021   May 2021   June 2021  
            Revenue
                 5000-000-00 [ JUALAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 5000-CUC-00 [ JUALAN MENCUCI ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 5000-INS-00 [ JUALAN INSURANS ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 5000-KFE-00 [ JUALAN KAFETERIA ] 10,682.25   8,402.45   10,184.40   8,491.60   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 5000-KIO-00 [ JUALAN KIOKS ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 5000-MSY-00 [ JUALAN MEMBEKAL MESYUARAT ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 5000-PHL-00 [ JUALAN HASIL LAUT ] 413.50   86.00   78.00   98.50   439.50   584.50   0.00   0.00   87.50   0.00   326.00   75.00  
                 5000-SRT-00 [ BEKALAN SURAT KHABAR ] 1,254.30   1,492.30   1,612.80   1,532.40   1,517.40   1,862.90   1,713.10   1,377.00   2,072.60   672.00   0.00   0.00  
                 5500-000-00 [ PULANGAN JUALAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                Revenue Sub Total 12,350.05   9,980.75   11,875.20   10,122.50   1,956.90   2,447.40   1,713.10   1,377.00   2,160.10   672.00   326.00   75.00  
            Cost Of Good Solds
                 6000-000-00 [ BELIAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 6000-INS-00 [ BELIAN INSURANS ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 6010-KFE-00 [ BELIAN KAFETERIA ] 8,415.70   6,955.05   8,780.60   7,224.67   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 6010-PHL-00 [ PROJEK HASIL LAUT ] 0.00   0.00   0.00   330.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 6010-SRT-00 [ BELIAN SURAT KHABAR ] 1,791.22   1,069.47   1,451.52   1,379.16   1,365.66   302.40   1,268.19   1,239.30   1,534.14   1,070.37   0.00   0.00  
                 6500-000-00 [ PULANGAN BELIAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                Cost Of Good Solds Sub Total 10,206.92   8,024.52   10,232.12   8,933.83   1,365.66   302.40   1,268.19   1,239.30   1,534.14   1,070.37   0.00   0.00  
           Gross Profit/(Loss) Sub Total 2,143.13   1,956.23   1,643.08   1,188.67   591.24   2,145.00   444.91   137.70   625.96   (398.37)   326.00   75.00  
            Operating Income
                 8000-000-00 [ PENDAPATAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8000-001-00 [ PELBAGAI PENDAPATAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,000.00   0.00   0.00   0.00   39,000.00   0.00   (39,000.00)  
                 8000-002-00 [ CAJ PERKHIDMATAN OL CUKAI JALAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8000-003-00 [ PENDAPATAN KERUSI URUT ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8000-004-00 [ PENDAPATAN CAJ BANK ANGGOTA KOPERASI ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8000-005-00 [ PENDAPATAN VAN WXH 5162 ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8000-006-00 [ PENDAPATAN VAN W687N ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8000-007-00 [ CAJ CEK TERBUKAFEE TUNAI CEK ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8000-008-00 [ SEWAAN TAPAK ] 450.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,500.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8000-009-00 [ KUTIPAN CAJ IMPORT ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8000-010-00 [ Q-FISH (IKAN SEGAR BEKU) ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8000-011-00 [ SEWAAN KATIN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   800.00  
                 8000-012-00 [ BANTUAN COVID-19 ] 10,200.00   10,200.00   0.00   10,200.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   3,142.08  
                 8000-012-00 [ SEWAAN PERALATAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8000-013-00 [ UNTUNG ASET PELUPUSAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8000-KOM-00 [ KOMISEN DITERIMA ] 177.27   625.70   158.19   125.07   420.01   135.12   92.22   1,278.66   149.82   190.27   201.58   1,633.32  
                 8100-000-00 [ KEUNTUNGAN ATAS AKTIVITI PEMB ANGGOTA ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8100-100-00 [ KEUNTUNGAN ATAS PEMBIAYAAN ] 31,664.85   32,735.81   31,347.96   30,377.06   29,711.54   30,641.56   28,520.01   28,687.86   27,377.91   30,151.40   28,638.85   26,754.01  
                 8100-200-00 [ KEUNTUNGAN ATAS ELEKTRIK ] 358.06   278.51   308.06   308.06   283.56   308.06   308.06   308.06   308.06   308.06   308.06   297.59  
                 8100-300-00 [ KEUNTUNGAN ATAS PERABOT ] 626.73   569.78   660.80   660.80   660.80   684.79   469.77   687.46   596.44   687.46   735.74   628.39  
                 8100-400-00 [ KEUNTUNGAN ATAS KOMPUTER ] 214.62   192.95   214.62   193.70   193.70   159.25   193.70   159.25   159.25   193.70   159.25   243.70  
                 8100-500-00 [ KEUNTUNGAN ATAS PELBAGAI ] 957.42   1,164.36   1,204.53   1,224.53   1,137.99   1,084.65   1,301.33   1,164.65   1,134.65   989.31   771.80   608.86  
                 8100-600-00 [ KEUNTUNGAN ATAS CUKAI JALAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   7.62   0.00  
                 8100-PLB-00 [ KEUNTUNGAN ATAS PELABURAN TETAP ] 749.95   617.53   1,776.99   551.46   529.31   1,495.89   1,014.03   504.11   8,179.45   502.85   487.67   389.79  
                 8200-BKR-00 [ KEUNTUNGAN SIMPANAN TETAP - BANK RAKYAT ] 158.50   159.83   155.82   163.08   0.00   165.22   167.85   152.67   172.60   185.01   198.46   193.09  
                 8200-CAJ-00 [ DIVIDEN BANK ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8200-MBB-00 [ KEUNTUNGAN SIMPANAN TETAP - MBB ] 0.00   0.00   0.00   0.00   158.83   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8210-000-00 [ DIVIDEN ATAS PELABURAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   10,392.78   0.00   2,987.59  
                 8300-000-00 [ YURAN PROSES ] 150.00   190.00   70.00   110.00   60.00   70.00   70.00   10.00   80.00   10.00   10.00   70.00  
                 8300-100-00 [ CAJ PERKHIDMATAN INSURAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   780.00   0.00   0.00   0.00   0.00   778.28  
                 8310-000-00 [ YURAN MASUK ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8400-CUC-00 [ PROJEK KHIDMAT MENCUCI PEJABAT LKIM ] 31,646.77   31,646.77   31,646.77   31,646.77   31,646.77   4,532.77   32,981.43   28,464.94   29,779.30   29,843.40   30,048.10   30,071.31  
                 8500-MSY-00 [ PROJEK BEKALAN MAKANAN MESYUARAT LKIM ] 24,040.25   13,999.15   15,082.55   11,331.45   16,379.50   15,052.05   13,341.80   16,345.55   23,450.80   5,136.05   3,370.15   9,010.55  
                 8600-DWN-00 [ PROJEK PENGURUSAN DEWAN BESAR LKIM ] 0.00   1,300.00   1,300.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8700-PLC-00 [ PROJEK PERKHIDMATAN CAMAR LAUT ] 13,952.16   12,208.14   17,876.50   17,440.17   17,440.17   17,440.17   17,440.17   3,354.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8800-PTL-00 [ PROJEK PEMBERSIHAN TANAH LKIM ] 0.00   0.00   9,003.96   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8900-RHI-00 [ PROJEK RISIKAN HARGA IKAN ] 15,810.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8920-000-00 [ BEKALAN DAN PERKHIDMATAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8920-CF0-00 [ BEKAL ,HANTAR & MENGUJITERIMA CHEST FREEZER ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8920-NNS-00 [ PROJEK TANAMAN NENAS ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8920-PLB-00 [ PROJEK PASAR LKIM BERGERAK PRIHATIN RAKYAT ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 8999-999-00 [ PELARASAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                Operating Income Sub Total 131,156.58   105,888.53   110,806.75   104,332.15   98,622.18   74,269.53   96,680.37   81,117.21   91,388.28   117,590.29   64,937.28   38,608.56  
            Operating Expenses
                 -- [ ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 7008-100-00 [ PERKESO PEKERJA ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9000-000-00 [ PERBELANJAAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9000-CUC-00 [ PERKESO MAJIKAN KHIDMAT MENCUCI PEJABAT ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9000-MSY-02 [ ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9001-000-00 [ ELAUN HADIR MESYUARAT AL ] 0.00   600.00   0.00   1,200.00   1,200.00   1,500.00   1,800.00   0.00   1,400.00   1,400.00   900.00   1,600.00  
                 9001-100-00 [ ELAUN HADIR MESY JAWATANKUASA PERJAWATAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9001-200-00 [ ELAUN PERJALANAN (ALK) ] 0.00   100.00   100.00   200.00   300.00   1,480.03   0.00   0.00   1,289.96   1,100.00   400.00   400.00  
                 9002-000-00 [ ELAUN SETIAUSAHA ] 200.00   200.00   200.00   200.00   400.00   200.00   200.00   200.00   200.00   0.00   200.00   200.00  
                 9003-000-00 [ ELAUN BENDAHARI ] 200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00  
                 9004-000-00 [ ELAUN TETAP PENGERUSI ] 200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00  
                 9005-000-00 [ ELAUN JK AUDIT DALAMAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   300.00  
                 9006-000-00 [ GAJI DAN ELAUN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-001-00 [ GAJI-AZZERIAL B. NASER ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-100-00 [ GAJI POKOK ] 12,234.48   12,234.48   12,234.48   12,654.48   12,654.48   12,654.48   12,654.48   12,654.48   13,074.48   13,074.48   13,074.48   13,074.48  
                 9006-101-00 [ GAJI KONTRAK ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-102-00 [ TUNGGAKAN GAJI ] 0.00   0.00   0.00   4,500.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,000.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-200-00 [ ELAUN KHAS ] 750.00   750.00   750.00   750.00   750.00   750.00   750.00   750.00   750.00   750.00   750.00   750.00  
                 9006-201-AM [ ELAUN PERUMAHAN ] 750.00   490.00   750.00   750.00   750.00   750.00   750.00   750.00   900.00   750.00   750.00   750.00  
                 9006-202-AM [ ELAUN MAKAN ] 600.00   600.00   600.00   600.00   600.00   600.00   600.00   600.00   600.00   600.00   600.00   600.00  
                 9006-203-AM [ ELAUN TELEFON ] 400.00   100.00   100.00   100.00   100.00   400.00   250.00   100.00   100.00   100.00   100.00   250.00  
                 9006-204-AM [ ELAUN PERJALANAN ] 300.00   600.00   600.00   600.00   600.00   300.00   450.00   600.00   450.00   600.00   600.00   450.00  
                 9006-300-00 [ ELAUN PERUMAHAN ] 0.00   360.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-400-00 [ ELAUN MAKAN ] 4,440.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-700-00 [ ELAUN MEMANDU ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-800-00 [ KWSP ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-801-AM [ MAJIKAN EPF ] 1,993.00   2,058.00   2,012.00   2,509.00   2,048.00   2,017.00   2,054.00   2,303.30   2,200.00   2,172.00   0.00   4,142.00  
                 9006-802-AM [ PEKERJA EPF ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-910-00 [ ELAUN TANGUNG KERJA ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-911-00 [ ELAUN LEBIH MASA ] 233.37   722.12   385.34   0.00   239.22   0.00   282.20   123.07   132.85   759.55   0.00   0.00  
                 9006-912-00 [ ELAUN KAFETERIA ] 2,132.00   1,740.00   0.00   1,912.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-AM0-00 [ GAJI BERSIH ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-CUC-00 [ GAJI KHIDMAT MENCUCI PEJABAT ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-CUC-01 [ GAJI POKOK CUCI ] 9,900.00   9,900.00   9,900.00   9,900.00   9,900.00   9,900.00   10,800.00   10,800.00   10,800.00   10,800.00   10,800.00   10,800.00  
                 9006-CUC-02 [ ELAUN KHAS CUCI ] 900.00   900.00   900.00   900.00   900.00   900.00   0.00   0.00   0.00   0.00   100.00   100.00  
                 9006-CUC-03 [ ELAUN PERUMAHAN CUCI ] 900.00   800.00   900.00   900.00   800.00   900.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-CUC-04 [ ELAUN MAKAN CUCI ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-CUC-05 [ ELAUN PERJALANAN CUCI ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-CUC-06 [ ELAUN LEBIH MASA CUCI ] 31.74   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-CUC-10 [ GAJI BERSIH CUCI ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-DWN-00 [ UPAHAN KERJA2 DEWAN BESAR ] 0.00   240.00   240.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-MSY-00 [ GAJI BEKALAN MESY LKIM ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-MSY-01 [ GAJI POKOK MSY ] 2,220.00   2,220.00   2,220.00   2,300.00   2,300.00   2,300.00   2,300.00   2,300.00   2,380.00   2,380.00   2,380.00   2,380.00  
                 9006-MSY-02 [ ELAUN KHAS MESY ] 200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00  
                 9006-MSY-03 [ ELAUN MAKAN MSY ] 200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00  
                 9006-MSY-04 [ ELAUN PERJALANAN MSY ] 150.00   150.00   150.00   150.00   150.00   150.00   150.00   150.00   150.00   150.00   150.00   150.00  
                 9006-MSY-05 [ ELAUN LEBIH MASA MESY ] 55.53   42.55   25.53   0.00   51.04   0.00   26.37   26.39   26.39   0.00   0.00   0.00  
                 9006-MSY-06 [ ELAUN PERUMAHAN MSY ] 200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00   200.00  
                 9006-MSY-07 [ TUNGGAKAN GAJI MESY ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-MSY-10 [ GAJI BERSIH MESY ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-PLC-00 [ GAJI DAN ELAUN PLC ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-PLC-01 [ GAJI POKOK PLC ] 8,800.00   7,700.00   11,000.00   11,000.00   11,000.00   11,000.00   9,900.00   3,658.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-PLC-02 [ ELAUN KHAS PLC ] 1,040.00   910.00   1,300.00   1,300.00   1,300.00   1,300.00   1,170.00   130.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-PLC-03 [ ELAUN PERUMAHAN PLC ] 800.00   700.00   1,000.00   1,000.00   1,100.00   1,000.00   900.00   100.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-PLC-06 [ ELAUN LEBIH MASA PLC ] 0.00   301.47   1,859.04   0.00   475.39   0.00   0.00   79.33   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-PLC-10 [ GAJI BERSIH PLC ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9006-PTL-00 [ UPAHAN PEMBERSIHAN TANAH LKIM ] 0.00   2,333.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   490.00   0.00   0.00   0.00  
                 9007-000-00 [ KWSP MAJIKAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9007-CUC-00 [ ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9007-CUC-01 [ MAJIKAN EPF CUCI ] 1,527.00   1,521.00   1,521.00   1,521.00   1,521.00   1,521.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   2,834.00  
                 9007-CUC-02 [ PEKERJA EPF CUCI ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9007-MSY-00 [ ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9007-MSY-01 [ MAJIKAN EPF MSY ] 396.00   394.00   391.00   493.00   407.00   399.00   401.00   401.00   0.00   464.70   0.00   818.00  
                 9007-MSY-02 [ PEKERJA EPF MSY ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9007-PLC-00 [ ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9007-PLC-01 [ MAJIKAN EPF PLC ] 1,279.00   1,132.00   1,796.00   1,860.00   1,683.00   1,629.00   1,454.00   572.70   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9007-PLC-02 [ PEKERJA EPF PLC ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9008-000-00 [ PERKESO ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9008-001-AM [ MAJIKAN PERKESO ] 266.00   274.70   274.70   324.15   273.00   269.60   274.80   0.00   295.70   288.60   276.40   276.40  
                 9008-002-AM [ PEKERJA PERKESO ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9008-CUC-00 [ ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9008-CUC-01 [ MAJIKAN PERKESO CUCI ] 198.45   196.65   196.65   196.65   196.65   196.65   206.10   0.00   0.00   0.00   183.05   183.05  
                 9008-CUC-02 [ PEKERJA PERKESO CUCI ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9008-MSY-00 [ ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9008-MSY-01 [ MAJIKAN PERKESO MSY ] 52.50   52.50   52.50   66.50   54.30   52.50   52.50   52.50   489.70   0.00   56.00   56.00  
                 9008-MSY-02 [ PEKERJA PERKESO MSY ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9008-PLC-01 [ MAJIKAN PERKESO PLC ] 182.45   161.70   232.65   0.00   233.25   229.75   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9008-PLC-02 [ PEKERJA PERKESO PLC ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9009-000-00 [ MESYUARAT AGUNG TAHUNAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   8,596.71   0.00   0.00   45,094.00   1,037.00   0.00   0.00  
                 9010-000-00 [ KURSUS DAN LATIHAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9011-000-00 [ ALAT TULIS ] 0.00   0.00   0.00   2,883.30   2,124.00   0.00   3,605.00   0.00   9.90   555.00   0.00   0.00  
                 9012-000-00 [ TELEFON,FAX DAN STREAMYX ] 1,054.30   0.00   539.60   1,048.00   523.80   524.95   525.20   525.20   0.00   1,048.45   0.00   1,047.80  
                 9012-100-00 [ BROADBAND ] 0.00   0.00   0.00   0.00   2,850.00   600.00   600.00   600.00   600.00   600.00   600.00   600.00  
                 9013-000-00 [ SEWA FOTOSTAT ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9014-000-00 [ PERHUBUNGAN DAN POS ] 160.00   0.00   0.00   0.00   29.70   0.00   320.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9015-000-00 [ PERUBATAN ] 54.00   224.00   10.00   60.00   11.00   167.00   1.00   5.00   54.00   51.00   0.00   11.00  
                 9016-000-00 [ BANK CAJ ] 78.00   78.00   78.00   78.00   78.00   78.00   759.58   78.00   78.00   78.00   78.00   78.00  
                 9017-000-00 [ DERMASUMBANGAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,000.00   0.00   0.00   0.00  
                 9018-000-00 [ PERBELANJAAN PELBAGAI ] 4,477.40   49.15   0.00   1,205.60   24.00   1,091.20   86.10   0.00   611.50   1,516.10   2,100.00   (4,351.00)  
                 9020-000-00 [ SETEM DUTI ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9021-000-00 [ CAJ LAIN2 - AUDIT LUAR ] 0.00   0.00   0.00   0.00   300.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9022-000-00 [ PERUNTUKAN HUTANG LAPUK ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9023-000-00 [ SEWA KANTIN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9023-100-00 [ PENYELENGGARAAN KANTIN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9024-000-00 [ SEWAAN PERKAKASAN DAN ALATAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9024-100-00 [ SEWA PENGANGKUTAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9025-000-00 [ BONUS KAKITANGAN ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   39,237.98   0.00  
                 9026-000-00 [ PELARASAN BUKAN OPERASI ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9027-000-00 [ SUMBANGAN PERKHIDMATAN ANGGOTA LEMBAGA ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   900.00   0.00   0.00  
                 9028-000-00 [ PAKAIAN SERAGAM KAKITANGAN ] 0.00   0.00   0.00   2,160.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9029-000-00 [ FAEDAH SEWA BELI ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9030-000-00 [ PERUNTUKAN TERLEBIH AUDIT LUAR ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9031-000-00 [ SEWAAN TAPAK ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9032-000-00 [ SEWA TANAH ] 0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00   750.00   0.00   0.00   750.00  
                 9033-000-00 [ PERBELANJAAN PEJABAT ] 347.00   100.00   700.00   368.00   76.30   41.00   0.00   55.00   99.00   0.00   0.00   0.00  
                 9034-000-00 [ PEMBAHRUAN SIJIL KEWANGAN(E-PEROLEHAN) ] 180.00   0.00   0.00   0.00   50.00   400.00   0.00   0.00   180.00   0.00   0.00   0.00  
                 9035-000-00 [ FI GUAMAN ] 0.00   10,094.00   0.00   0.00   0.00   0.00   421.00   0.00   0.00   0.00   0.00   0.00  
                 9100-000-00 [ KERAIAN PEJABAT ] 13.70   38.80   0.00   0.00   0.00   0.00   20.00   0.00   32.00   0.00   0.00   0.00  
                 9300-000-00 [ PENYELENGGARAAN KENDERAAN ] 1,291.00   0.00   15.00   344.00   0.00   0.00   0.00   0.00   1,745.00   0.00   0.00   0.00  
