| # | Trans Date | Journal Number | Description | Debit | Credit | GST Amount |
| 18-08-2015 | AR20150500000978 | 10 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000979 | 10 | 0.00 | 0.39 | 0.39 | |
| 25-08-2015 | AR20150500000452 | 10 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | |
| 25-08-2015 | AR20150500000459 | 10 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | |
| 25-08-2015 | AR20150500000469 | 10 | 0.00 | 0.41 | 0.41 | |
| 01-08-2015 | AR20150500000002 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 01-08-2015 | AR20150500000306 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 01-08-2015 | AR20150500000307 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 03-08-2015 | AR20150500001035 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000055 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000056 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000076 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000376 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 05-08-2015 | AR20150500001529 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 06-08-2015 | AR20150500000351 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 06-08-2015 | AR20150500001032 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 07-08-2015 | AR20150500000121 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 07-08-2015 | AR20150500000124 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 07-08-2015 | AR20150500000165 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 07-08-2015 | AR20150500000230 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 07-08-2015 | AR20150500001029 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 08-08-2015 | AR20150500000350 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 08-08-2015 | AR20150500001025 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 08-08-2015 | AR20150500001026 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 10-08-2015 | AR20150500000384 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 11-08-2015 | AR20150500000138 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 11-08-2015 | AR20150500001014 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 11-08-2015 | AR20150500001017 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 12-08-2015 | AR20150500000134 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 12-08-2015 | AR20150500001011 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000144 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000310 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000312 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000313 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000319 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000320 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000322 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000324 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000326 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000327 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000329 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000561 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 13-08-2015 | AR20150500001004 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 13-08-2015 | AR20150500001005 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 13-08-2015 | AR20150500001006 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 13-08-2015 | AR20150500001007 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 13-08-2015 | AR20150500001008 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 14-08-2015 | AR20150500000105 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 14-08-2015 | AR20150500000162 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 14-08-2015 | AR20150500000332 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 15-08-2015 | AR20150500000407 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 15-08-2015 | AR20150500000991 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 15-08-2015 | AR20150500000993 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000053 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000178 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000192 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000211 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000988 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000374 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000508 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000509 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000510 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000511 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000516 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000517 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000569 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000571 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000573 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000578 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000977 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000983 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 19-08-2015 | AR20150500000252 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 19-08-2015 | AR20150500000513 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 19-08-2015 | AR20150500000561 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 20-08-2015 | AR20150500000238 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 20-08-2015 | AR20150500000506 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 20-08-2015 | AR20150500000547 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 21-08-2015 | AR20150500000126 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 21-08-2015 | AR20150500000236 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 21-08-2015 | AR20150500000237 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 21-08-2015 | AR20150500000394 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 21-08-2015 | AR20150500001521 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 24-08-2015 | AR20150500000421 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 24-08-2015 | AR20150500000497 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 25-08-2015 | AR20150500000263 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 25-08-2015 | AR20150500000305 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 25-08-2015 | AR20150500000451 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 25-08-2015 | AR20150500000452 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 25-08-2015 | AR20150500000459 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 25-08-2015 | AR20150500000464 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 25-08-2015 | AR20150500000465 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 25-08-2015 | AR20150500000467 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 25-08-2015 | AR20150500000468 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 25-08-2015 | AR20150500000469 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 25-08-2015 | AR20150500000473 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 25-08-2015 | AR20150500000483 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 26-08-2015 | AR20150500000276 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 26-08-2015 | AR20150500000422 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 26-08-2015 | AR20150500000450 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 27-08-2015 | AR20150500000257 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 27-08-2015 | AR20150500000285 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 27-08-2015 | AR20150500000361 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 27-08-2015 | AR20150500000437 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 27-08-2015 | AR20150500000441 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 28-08-2015 | AR20150500000057 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 28-08-2015 | AR20150500000058 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 28-08-2015 | AR20150500000060 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 28-08-2015 | AR20150500000335 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 29-08-2015 | AR20150500000290 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 29-08-2015 | AR20150500000429 | 10 | 0.00 | 0.54 | 0.54 | |
| 29-08-2015 | AR20150500000432 | 10 | 0.00 | 0.54 | ||
| 01-08-2015 | AR20150500000040 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 03-08-2015 | AR20150500000272 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000031 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000055 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 06-08-2015 | AR20150500001032 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 07-08-2015 | AR20150500001029 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 12-08-2015 | AR20150500000131 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000414 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000561 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 14-08-2015 | AR20150500000022 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000424 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000425 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000363 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000374 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 19-08-2015 | AR20150500000561 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 20-08-2015 | AR20150500000238 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 20-08-2015 | AR20150500000505 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 20-08-2015 | AR20150500000532 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 21-08-2015 | AR20150500000126 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 21-08-2015 | AR20150500000236 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 25-08-2015 | AR20150500000453 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 28-08-2015 | AR20150500000058 | 5 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | |
| 29-08-2015 | AR20150500000402 | 5 | 0.00 | 0.63 | ||
| 01-08-2015 | AR20150500000001 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 01-08-2015 | AR20150500000002 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 01-08-2015 | AR20150500000051 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 01-08-2015 | AR20150500000175 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 01-08-2015 | AR20150500000306 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 01-08-2015 | AR20150500000306 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 01-08-2015 | AR20150500000306 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 01-08-2015 | AR20150500000307 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 03-08-2015 | AR20150500000268 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 03-08-2015 | AR20150500001036 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 03-08-2015 | AR20150500001037 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 03-08-2015 | AR20150500001037 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 04-08-2015 | AR20150500000049 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 04-08-2015 | AR20150500000277 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 04-08-2015 | AR20150500000278 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000024 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000027 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000031 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000031 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000054 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000055 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000055 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000056 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000070 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000075 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000334 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000344 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000345 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000345 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000346 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000346 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000348 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000376 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000377 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500000377 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500001034 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500001528 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500001529 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500001529 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 05-08-2015 | AR20150500001529 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 06-08-2015 | AR20150500000297 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 06-08-2015 | AR20150500000351 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 06-08-2015 | AR20150500000351 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 06-08-2015 | AR20150500001032 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 07-08-2015 | AR20150500000012 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 07-08-2015 | AR20150500000012 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 07-08-2015 | AR20150500000018 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 07-08-2015 | AR20150500000037 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 07-08-2015 | AR20150500000123 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 07-08-2015 | AR20150500000124 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 07-08-2015 | AR20150500000165 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 07-08-2015 | AR20150500001028 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 07-08-2015 | AR20150500001029 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 08-08-2015 | AR20150500000093 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 08-08-2015 | AR20150500000099 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 08-08-2015 | AR20150500000350 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 08-08-2015 | AR20150500001026 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 08-08-2015 | AR20150500001524 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 08-08-2015 | AR20150500001524 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 10-08-2015 | AR20150500000102 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 10-08-2015 | AR20150500000157 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 10-08-2015 | AR20150500000157 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 10-08-2015 | AR20150500000384 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 10-08-2015 | AR20150500000384 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 11-08-2015 | AR20150500000129 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 11-08-2015 | AR20150500000138 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 11-08-2015 | AR20150500000138 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 11-08-2015 | AR20150500000138 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 11-08-2015 | AR20150500000353 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 11-08-2015 | AR20150500001013 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 11-08-2015 | AR20150500001014 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 11-08-2015 | AR20150500001014 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 11-08-2015 | AR20150500001017 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 11-08-2015 | AR20150500001017 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 12-08-2015 | AR20150500000130 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 12-08-2015 | AR20150500000132 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 12-08-2015 | AR20150500000132 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 12-08-2015 | AR20150500000134 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 12-08-2015 | AR20150500000168 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 12-08-2015 | AR20150500000170 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 12-08-2015 | AR20150500001011 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 12-08-2015 | AR20150500001011 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 12-08-2015 | AR20150500001012 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000144 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000144 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000144 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000152 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000308 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000308 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000309 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000310 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000312 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000313 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000316 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000317 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000318 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000318 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000319 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000319 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000320 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000321 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000324 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000324 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000325 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000326 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000327 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000327 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000329 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000330 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000330 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000412 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000412 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000412 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000414 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000414 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000414 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500000561 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500001004 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500001004 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500001005 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500001005 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500001005 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500001006 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500001008 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500001008 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500001008 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500001009 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500001009 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 13-08-2015 | AR20150500001009 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 14-08-2015 | AR20150500000105 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 14-08-2015 | AR20150500000112 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 14-08-2015 | AR20150500000162 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 14-08-2015 | AR20150500000163 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 14-08-2015 | AR20150500000164 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 14-08-2015 | AR20150500000331 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 14-08-2015 | AR20150500000332 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 14-08-2015 | AR20150500000332 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 14-08-2015 | AR20150500000332 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 14-08-2015 | AR20150500000997 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 15-08-2015 | AR20150500000204 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 15-08-2015 | AR20150500000205 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 15-08-2015 | AR20150500000407 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 15-08-2015 | AR20150500000407 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 15-08-2015 | AR20150500000991 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 15-08-2015 | AR20150500000991 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 15-08-2015 | AR20150500000993 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 15-08-2015 | AR20150500000993 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 15-08-2015 | AR20150500000993 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 15-08-2015 | AR20150500000995 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000053 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000178 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000189 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000192 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000193 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000193 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000211 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000212 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000423 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000988 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000990 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000990 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 17-08-2015 | AR20150500000990 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000244 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000246 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000362 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000362 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000363 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000363 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000364 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000366 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000366 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000370 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000374 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000508 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000508 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000508 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000509 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000509 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000509 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000510 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000510 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000510 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000510 | 3 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000511 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000511 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000511 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000512 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000516 | 20 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000516 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
| 18-08-2015 | AR20150500000516 | 10 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | |
