Butiran Data Permohonan
Senarai Pemegang Saham
| # | Nama | Kad Pengenalan | Unit (RM) | Peratusan (%) | Bumiputera |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Shariffuddin Bin Abd Raub | 730524025255 | 2,666,667.00 | 33.30 | |
| 2 | Zulkiffli Bin Hussein | 640419016251 | 2,666,667.00 | 33.30 | |
| 3 | Ahmad Shahril Bin Abdullah | 791001016519 | 1,333,333.00 | 16.70 | |
| 4 | Muhammad Firdaus Bin Aznan | 890214105201 | 1,333,333.00 | 16.70 |
Senarai Ahli Lembaga Pengarah
| # | Nama | Kad Pengenalan | Bumiputera |
|---|---|---|---|
| 1 | Amir Shariffuddin Bin Abd Raub | 730524025255 | |
| 2 | Zulkiffli Bin Hussein | 640419016251 | |
| 3 | Ahmad Shahril Bin Abdullah | 791001016519 | |
| 4 | Muhammad Firdaus Bin Aznan | 890214105201 |
Senarai Pengurusan Tertinggi
| # | Nama | Kad Pengenalan | Jawatan | Bumiputera |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amir Shariffudin Bin Abd Raub | 730524025255 | Pengarah Urusan | |
| 2 | Ahmad Shahril Bin Abdullah | 791001016519 | Ketua Pegawai Operasi | |
| 3 | Zulkiffli Bin Hussein | 640419016251 | Pengarah Kewangan | |
| 4 | Muhammad Firdaus Bin Aznan | 890214105201 | Pengarah Operasi | |
| 5 | Ahmad Syahrill Bin Abdullah | 791001016519 | Pengarah Jualan |