GST Report
HUSSEIN KHAMIS SDN BHD (300402-X)
GST Registration No : 001021886464
LOT 21184,
NO. 55, RAWANG INTEGRATRED INDUSTRIAL PARK
48000 RAWANG 
SELANGOR MALAYSIA 
Phone : +603-6092 3006 Fax : +603-6092 5006 
Taxable Period: 01-08-2016 To 31-08-2016
As at: 28-03-2017
Tax Group: SALES/OUTPUT
STANDARD RATED SUPPLIES
No. Trans Type Ref Date Name Item Name/ItemCode  Amount (Exc Tax)  GST Rate  GST Amount   Amount (Inc Tax)  GST
1 Sales Invoice HK[00010420] 1/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) HK50 / HK50                   870.00 6             52.20                   922.20 SR
2 Sales Invoice HK[00010438] 2/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) HK50 / HK50                   725.00 6             43.50                   768.50 SR
3 Sales Invoice HK[00010584] 2/8/2016 Mageswari A/P Rajaretnam HK50 / HK50                2,320.00 6          139.20               2,459.20 SR
4 Sales Invoice HK[00010656] 3/8/2016 Pasar Mini Snofa HK50 / HK50                1,450.00 6             87.00               1,537.00 SR
5 Sales Invoice HK[00010662] 3/8/2016 Mageswari A/P Rajaretnam HK50 / HK50                2,900.00 6          174.00               3,074.00 SR
6 Sales Invoice HK[00010665] 3/8/2016 Syarikat Letrik Sekinchan HK50 / HK50                1,015.00 6             60.90               1,075.90 SR
7 Sales Invoice HK[00010672] 4/8/2016 Kemudi Harmoni Enterprise HK50 / HK50                   290.00 6             17.40                   307.40 SR
8 Sales Invoice HK[00010676] 4/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) HK50 / HK50                   725.00 6             43.50                   768.50 SR
9 Sales Invoice HK[00010687] 5/8/2016 Pasar Mini Snofa HK50 / HK50                   420.00 6             25.20                   445.20 SR
10 Sales Invoice HK[00010688] 5/8/2016 Rali Enterprise HK50 / HK50                   840.00 6             50.40                   890.40 SR
11 Sales Invoice HK[00010695] 5/8/2016 Mageswari A/P Rajaretnam HK50 / HK50                2,800.00 6          168.00               2,968.00 SR
12 Sales Invoice ATM[00010712] 6/8/2016 Petronas Dagangan Berhad (ATM/HOSP) HK50 / HK50                   725.00 6             43.50                   768.50 SR
13 Sales Invoice HK[00010720] 6/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) HK50 / HK50                   840.00 6             50.40                   890.40 SR
14 Sales Invoice HK[00010749] 9/8/2016 Pasar Mini Snofa HK50 / HK50                1,400.00 6             84.00               1,484.00 SR
15 Sales Invoice HK[00010762] 9/8/2016 Mageswari A/P Rajaretnam HK50 / HK50                2,380.00 6          142.80               2,522.80 SR
16 Sales Invoice HK[00010763] 9/8/2016 Ali Azar Enterprise HK50 / HK50                1,400.00 6             84.00               1,484.00 SR
17 Sales Invoice HK[00010785] 11/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) HK50 / HK50                   140.00 6               8.40                   148.40 SR
18 Sales Invoice HK[00010789] 11/8/2016 Rafik Shah Enterprise HK50 / HK50                1,400.00 6             84.00               1,484.00 SR
19 Sales Invoice HK[00010803] 12/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) HK50 / HK50                   840.00 6             50.40                   890.40 SR
20 Sales Invoice HK[00010805] 8/8/2016 Hussein Khamis Sdn Bhd (Sub Dealer) HK50 / HK50                1,400.00 6             84.00               1,484.00 SR
21 Sales Invoice HK[00010808] 12/8/2016 Mageswari A/P Rajaretnam HK50 / HK50                2,660.00 6          159.60               2,819.60 SR
22 Sales Invoice HK[00010821] 13/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) HK50 / HK50                   700.00 6             42.00                   742.00 SR
23 Sales Invoice HK[00010839] 15/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) HK50 / HK50                1,400.00 6             84.00               1,484.00 SR
24 Sales Invoice HK[00010846] 15/8/2016 Mageswari A/P Rajaretnam HK50 / HK50                   280.00 6             16.80                   296.80 SR
25 Sales Invoice HK[00010856] 16/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) HK50 / HK50                   840.00 6             50.40                   890.40 SR
26 Sales Invoice HK[00010868] 17/8/2016 Pasar Mini Snofa HK50 / HK50                1,400.00 6             84.00               1,484.00 SR
27 Sales Invoice HK[00010869] 17/8/2016 Rali Enterprise HK50 / HK50                   840.00 6             50.40                   890.40 SR
28 Sales Invoice HK[00010876] 17/8/2016 Mageswari A/P Rajaretnam HK50 / HK50                2,380.00 6          142.80               2,522.80 SR
29 Sales Invoice HK[00010893] 18/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) HK50 / HK50                   140.00 6               8.40                   148.40 SR
30 Sales Invoice HK[00010905] 19/8/2016 Rali Enterprise HK50 / HK50                   140.00 6               8.40                   148.40 SR
31 Sales Invoice HK[00010922] 20/8/2016 Rali Enterprise HK50 / HK50                   560.00 6             33.60                   593.60 SR
32 Sales Invoice HK[00010924] 20/8/2016 Mageswari A/P Rajaretnam HK50 / HK50                1,960.00 6          117.60               2,077.60 SR
33 Sales Invoice HK[00010931] 20/8/2016 Ali Azar Enterprise HK50 / HK50                1,400.00 6             84.00               1,484.00 SR
34 Sales Invoice HK[00010945] 22/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) HK50 / HK50                1,400.00 6             84.00               1,484.00 SR
35 Sales Invoice HK[00010949] 22/8/2016 Ali Azar Enterprise HK50 / HK50                1,680.00 6          100.80               1,780.80 SR
36 Sales Invoice HK[00010973] 23/8/2016 Syarikat Letrik Sekinchan HK50 / HK50                1,540.00 6             92.40               1,632.40 SR
37 Sales Invoice HK[00011001] 25/8/2016 Mageswari A/P Rajaretnam HK50 / HK50                   280.00 6             16.80                   296.80 SR
38 Sales Invoice HK[00011038] 27/8/2016 Mageswari A/P Rajaretnam HK50 / HK50                1,960.00 6          117.60               2,077.60 SR
39 Sales Invoice HK[00011050] 29/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) HK50 / HK50                   140.00 6               8.40                   148.40 SR
40 Sales Invoice HK[00011064] 30/8/2016 Pasar Mini Snofa HK50 / HK50                   280.00 6             16.80                   296.80 SR
41 Sales Invoice HK[00011066] 30/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) HK50 / HK50                   840.00 6             50.40                   890.40 SR
42 Sales Invoice HK[00011067] 30/8/2016 Hussein Khamis Sdn Bhd (Sub Dealer) HK50 / HK50                1,400.00 6             84.00               1,484.00 SR
43 Sales Invoice HK[00011070] 30/8/2016 Mageswari A/P Rajaretnam HK50 / HK50                1,960.00 6          117.60               2,077.60 SR
44 Sales Invoice HK[00011073] 30/8/2016 Mageswari A/P Rajaretnam HK50 / HK50                2,800.00 6          168.00               2,968.00 SR
45 Sales Invoice HK[00011080] 31/8/2016 Hussein Khamis Sdn Bhd (Suba) HK50 / HK50                   560.00 6             33.60                   593.60 SR
46 Sales Invoice HK[00010419] 1/8/2016 Rali Enterprise Shell 14 sld                        7.00 6               0.42                       7.42 SR
47 Sales Invoice HK[00010420] 1/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) Shell 9 sld                        9.00 6               0.54                       9.54 SR
48 Sales Invoice HK[00010421] 1/8/2016 Rafik Shah Enterprise Shell 2 sld                        2.00 6               0.12                       2.12 SR
49 Sales Invoice HK[00010421] 1/8/2016 Rafik Shah Enterprise esso 14kg 3 sld                        1.50 6               0.09                       1.59 SR
50 Sales Invoice HK[00010422] 1/8/2016 Kemudi Harmoni Enterprise Shell 19 sld                      19.00 6               1.14                     20.14 SR
51 Sales Invoice HK[00010422] 1/8/2016 Kemudi Harmoni Enterprise esso 14kg 2 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
52 Sales Invoice HK[00010422] 1/8/2016 Kemudi Harmoni Enterprise bp 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
53 Sales Invoice HK[00010423] 1/8/2016 Central Radio & T.V. Service All types                      42.45 6               2.55                     45.00 SR
54 Sales Invoice HK[00010428] 1/8/2016 Ali Azar Enterprise Shell 32 sld                      16.00 6               0.96                     16.96 SR
55 Sales Invoice HK[00010428] 1/8/2016 Ali Azar Enterprise esso 14kg 12 sld                        6.00 6               0.36                       6.36 SR
56 Sales Invoice HK[00010428] 1/8/2016 Ali Azar Enterprise bp 14kg 13 sld                        6.50 6               0.39                       6.89 SR
57 Sales Invoice HK[00010429] 1/8/2016 Setor Selayang Jaya Shell 1 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
58 Sales Invoice HK[00010429] 1/8/2016 Setor Selayang Jaya Shell 40 sld                      20.00 6               1.20                     21.20 SR
59 Sales Invoice HK[00010429] 1/8/2016 Setor Selayang Jaya esso 14kg 6 sld                        3.00 6               0.18                       3.18 SR
60 Sales Invoice HK[00010431] 2/8/2016 Khairozie Jaya Enterprise Shell 5 sld                        5.00 6               0.30                       5.30 SR
61 Sales Invoice HK[00010431] 2/8/2016 Khairozie Jaya Enterprise bp 14kg 13 sld                        6.50 6               0.39                       6.89 SR
62 Sales Invoice HK[00010433] 2/8/2016 Rali Enterprise esso 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
63 Sales Invoice HK[00010434] 2/8/2016 Rali Enterprise Shell 11 sld                        5.50 6               0.33                       5.83 SR
64 Sales Invoice HK[00010434] 2/8/2016 Rali Enterprise bp 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
65 Sales Invoice HK[00010436] 2/8/2016 Rafik Shah Enterprise Shell 1 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
66 Sales Invoice HK[00010436] 2/8/2016 Rafik Shah Enterprise esso 14kg 6 sld                        3.00 6               0.18                       3.18 SR
67 Sales Invoice HK[00010437] 2/8/2016 Kemudi Harmoni Enterprise Shell 8 sld                        8.00 6               0.48                       8.48 SR
68 Sales Invoice HK[00010437] 2/8/2016 Kemudi Harmoni Enterprise esso 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
69 Sales Invoice HK[00010438] 2/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) Shell 3 sld                        3.00 6               0.18                       3.18 SR
70 Sales Invoice HK[00010438] 2/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) esso 14kg 3 sld                        1.50 6               0.09                       1.59 SR
71 Sales Invoice HK[00010575] 2/8/2016 Central Radio & T.V. Service bp 14kg 5 sld                        2.50 6               0.15                       2.65 SR
72 Sales Invoice HK[00010575] 2/8/2016 Central Radio & T.V. Service All types                      42.45 6               2.55                     45.00 SR
73 Sales Invoice HK[00010583] 2/8/2016 Ali Azar Enterprise Shell 25 sld                      12.50 6               0.75                     13.25 SR
74 Sales Invoice HK[00010583] 2/8/2016 Ali Azar Enterprise esso 14kg 6 sld                        3.00 6               0.18                       3.18 SR
75 Sales Invoice HK[00010583] 2/8/2016 Ali Azar Enterprise bp 14kg 16 sld                        8.00 6               0.48                       8.48 SR
76 Sales Invoice HK[00010583] 2/8/2016 Ali Azar Enterprise bp 12kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
77 Sales Invoice HK[00010601] 2/8/2016 Setor Selayang Jaya Shell 44 sld                      22.00 6               1.32                     23.32 SR
78 Sales Invoice HK[00010601] 2/8/2016 Setor Selayang Jaya esso 14kg 11 sld                        5.50 6               0.33                       5.83 SR
79 Sales Invoice HK[00010601] 2/8/2016 Setor Selayang Jaya bp 14kg 2 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
80 Sales Invoice HK[00010654] 3/8/2016 Rali Enterprise esso 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
81 Sales Invoice HK[00010657] 3/8/2016 Rafik Shah Enterprise Shell 1 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
82 Sales Invoice HK[00010657] 3/8/2016 Rafik Shah Enterprise esso 14kg 4 sld                        2.00 6               0.12                       2.12 SR
83 Sales Invoice HK[00010658] 3/8/2016 Kemudi Harmoni Enterprise Shell 5 sld                        5.00 6               0.30                       5.30 SR
84 Sales Invoice HK[00010660] 3/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) Shell 8 sld                        8.00 6               0.48                       8.48 SR
85 Sales Invoice HK[00010660] 3/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) esso 14kg 2 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
86 Sales Invoice HK[00010662] 3/8/2016 Mageswari A/P Rajaretnam Transport 50kg - 20 sld                      38.00 6               2.28                     40.28 SR
87 Sales Invoice HK[00010663] 3/8/2016 Setor Selayang Jaya Shell 2 sld                        2.00 6               0.12                       2.12 SR
88 Sales Invoice HK[00010663] 3/8/2016 Setor Selayang Jaya Shell 10 sld                        5.00 6               0.30                       5.30 SR
89 Sales Invoice HK[00010663] 3/8/2016 Setor Selayang Jaya esso 14kg 4 sld                        2.00 6               0.12                       2.12 SR
90 Sales Invoice HK[00010663] 3/8/2016 Setor Selayang Jaya bp 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
91 Sales Invoice HK[00010664] 3/8/2016 Ali Azar Enterprise Shell 8 sld                        4.00 6               0.24                       4.24 SR
92 Sales Invoice HK[00010664] 3/8/2016 Ali Azar Enterprise esso 14kg 12 sld                        6.00 6               0.36                       6.36 SR
93 Sales Invoice HK[00010664] 3/8/2016 Ali Azar Enterprise bp 14kg 12 sld                        6.00 6               0.36                       6.36 SR
94 Sales Invoice HK[00010665] 3/8/2016 Syarikat Letrik Sekinchan Transport 50kg - 7 sld                      13.30 6               0.80                     14.10 SR
95 Sales Invoice HK[00010666] 3/8/2016 Central Radio & T.V. Service esso 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
96 Sales Invoice HK[00010666] 3/8/2016 Central Radio & T.V. Service bp 14kg 3 sld                        1.50 6               0.09                       1.59 SR
97 Sales Invoice HK[00010666] 3/8/2016 Central Radio & T.V. Service All types                      42.45 6               2.55                     45.00 SR
98 Sales Invoice HK[00010667] 4/8/2016 Khairozie Jaya Enterprise Shell 6 sld                        6.00 6               0.36                       6.36 SR
99 Sales Invoice HK[00010667] 4/8/2016 Khairozie Jaya Enterprise Bp 14kg 9 sld                        4.50 6               0.27                       4.77 SR
100 Sales Invoice HK[00010672] 4/8/2016 Kemudi Harmoni Enterprise Shell 6 sld                        6.00 6               0.36                       6.36 SR
101 Sales Invoice HK[00010672] 4/8/2016 Kemudi Harmoni Enterprise Esso 14kg 2 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
102 Sales Invoice HK[00010672] 4/8/2016 Kemudi Harmoni Enterprise Bp 14kg 3 sld                        1.50 6               0.09                       1.59 SR
103 Sales Invoice HK[00010674] 4/8/2016 Rafik Shah Enterprise Esso 14kg 2 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
104 Sales Invoice HK[00010675] 4/8/2016 Central Radio & T.V. Service All types                      42.45 6               2.55                     45.00 SR
105 Sales Invoice HK[00010676] 4/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) Shell 9 sld                        9.00 6               0.54                       9.54 SR
106 Sales Invoice HK[00010676] 4/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) Esso 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
107 Sales Invoice HK[00010677] 4/8/2016 Hussen Khamis Sdn Bhd (Genting) Esso 14kg 2 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
108 Sales Invoice HK[00010678] 4/8/2016 Pasar Mini Snofa Transport 50kg - 10 sld Hantaran pada 03/08/16                      19.00 6               1.14                     20.14 SR
109 Sales Invoice HK[00010680] 4/8/2016 Ali Azar Enterprise Shell 10 sld                        5.00 6               0.30                       5.30 SR
110 Sales Invoice HK[00010680] 4/8/2016 Ali Azar Enterprise Esso 14kg 2 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
111 Sales Invoice HK[00010680] 4/8/2016 Ali Azar Enterprise Bp 14kg 11 sld                        5.50 6               0.33                       5.83 SR
112 Sales Invoice HK[00010681] 4/8/2016 Setor Selayang Jaya Shell 25 sld                      12.50 6               0.75                     13.25 SR
113 Sales Invoice HK[00010681] 4/8/2016 Setor Selayang Jaya Esso 14kg 6 sld                        3.00 6               0.18                       3.18 SR
114 Sales Invoice HK[00010686] 5/8/2016 Central Radio & T.V. Service Bp 14kg 2 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
115 Sales Invoice HK[00010686] 5/8/2016 Central Radio & T.V. Service All types                      42.17 6               2.53                     44.70 SR
116 Sales Invoice HK[00010687] 5/8/2016 Pasar Mini Snofa Shell 1 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
117 Sales Invoice HK[00010687] 5/8/2016 Pasar Mini Snofa Bp 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
118 Sales Invoice HK[00010688] 5/8/2016 Rali Enterprise Shell 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
119 Sales Invoice HK[00010689] 5/8/2016 Rali Enterprise Shell 14 sld                        7.00 6               0.42                       7.42 SR
120 Sales Invoice HK[00010689] 5/8/2016 Rali Enterprise Esso 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
121 Sales Invoice HK[00010690] 5/8/2016 Rafik Shah Enterprise Esso 14kg 5 sld                        2.50 6               0.15                       2.65 SR
122 Sales Invoice HK[00010691] 5/8/2016 Kemudi Harmoni Enterprise Esso 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
123 Sales Invoice HK[00010692] 5/8/2016 Abdul Kadir (HKSB - SUB) @ (Hau Heng Enterprise) Purchase Order - 1 bk                        9.00 6               0.54                       9.54 SR
124 Sales Invoice HK[00010693] 5/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) Shell 5 sld                        5.00 6               0.30                       5.30 SR
125 Sales Invoice HK[00010693] 5/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) Esso 14kg 2 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
126 Sales Invoice HK[00010696] 5/8/2016 Hussein Khamis Sdn Bhd (RV Gas Supply) Shell 3 sld                        3.00 6               0.18                       3.18 SR
127 Sales Invoice HK[00010696] 5/8/2016 Hussein Khamis Sdn Bhd (RV Gas Supply) Esso 14kg 2 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
128 Sales Invoice HK[00010697] 5/8/2016 Ali Azar Enterprise Shell 14 sld                        7.00 6               0.42                       7.42 SR
129 Sales Invoice HK[00010697] 5/8/2016 Ali Azar Enterprise Esso 14kg 22 sld                      11.00 6               0.66                     11.66 SR
130 Sales Invoice HK[00010697] 5/8/2016 Ali Azar Enterprise Bp 14kg 9 sld                        4.50 6               0.27                       4.77 SR
131 Sales Invoice HK[00010698] 5/8/2016 Setor Selayang Jaya Shell 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
132 Sales Invoice HK[00010698] 5/8/2016 Setor Selayang Jaya Shell 3 sld                        3.00 6               0.18                       3.18 SR
133 Sales Invoice HOSP[00010705] 6/8/2016 Petronas Dagangan Berhad (ATM/HOSP) Transport 50kg - 10 sld                   150.00 6               9.00                   159.00 SR
134 Sales Invoice HOSP[00010706] 6/8/2016 Petronas Dagangan Berhad (ATM/HOSP) Transport 50kg - 10 sld                   150.00 6               9.00                   159.00 SR
135 Sales Invoice HOSP[00010707] 6/8/2016 Petronas Dagangan Berhad (ATM/HOSP) Transport 50kg - 4 Sld                      60.00 6               3.60                     63.60 SR
136 Sales Invoice HOSP[00010708] 6/8/2016 Petronas Dagangan Berhad (ATM/HOSP) Transport 50kg - 8 sld                   120.00 6               7.20                   127.20 SR
137 Sales Invoice ATM[00010709] 6/8/2016 Petronas Dagangan Berhad (ATM/HOSP) Transport 50kg - 5 sld                      47.50 6               2.85                     50.35 SR
138 Sales Invoice ATM[00010710] 6/8/2016 Petronas Dagangan Berhad (ATM/HOSP) Transport 50kg - 23 sld                   218.50 6             13.11                   231.61 SR
139 Sales Invoice ATM[00010711] 6/8/2016 Petronas Dagangan Berhad (ATM/HOSP) Transport 50kg - 6 sld                      57.00 6               3.42                     60.42 SR
140 Sales Invoice ATM[00010712] 6/8/2016 Petronas Dagangan Berhad (ATM/HOSP) Transport 50kg - 5 sld                      47.50 6               2.85                     50.35 SR
141 Sales Invoice HK[00010716] 6/8/2016 Rali Enterprise Shell 16 sld                        8.00 6               0.48                       8.48 SR
142 Sales Invoice HK[00010720] 6/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) Shell 4 sld                        4.00 6               0.24                       4.24 SR
143 Sales Invoice HK[00010720] 6/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) Esso 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
144 Sales Invoice HK[00010720] 6/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) Bp 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
145 Sales Invoice HK[00010722] 6/8/2016 Kemudi Harmoni Enterprise Esso 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
146 Sales Invoice HK[00010724] 6/8/2016 Ali Azar Enterprise Shell 6 sld                        3.00 6               0.18                       3.18 SR
147 Sales Invoice HK[00010724] 6/8/2016 Ali Azar Enterprise Esso 14kg 2 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
148 Sales Invoice HK[00010724] 6/8/2016 Ali Azar Enterprise Bp 14kg 5 sld                        2.50 6               0.15                       2.65 SR
149 Sales Invoice HK[00010726] 6/8/2016 Khairozie Jaya Enterprise Shell 12 sld                      12.00 6               0.72                     12.72 SR
150 Sales Invoice HK[00010726] 6/8/2016 Khairozie Jaya Enterprise Bp 14kg 29 sld                      14.50 6               0.87                     15.37 SR
151 Sales Invoice HK[00010727] 6/8/2016 Central Radio & T.V. Service All types                      42.45 6               2.55                     45.00 SR
152 Sales Invoice HK[00010729] 6/8/2016 Setor Selayang Jaya Purchase Order - 1 bk                        9.00 6               0.54                       9.54 SR
153 Sales Invoice HK[00010729] 6/8/2016 Setor Selayang Jaya Shell 2 sld                        2.00 6               0.12                       2.12 SR
154 Sales Invoice HK[00010729] 6/8/2016 Setor Selayang Jaya Shell 16 sld                        8.00 6               0.48                       8.48 SR
155 Sales Invoice HK[00010729] 6/8/2016 Setor Selayang Jaya Esso 14kg 12 sld                        6.00 6               0.36                       6.36 SR
156 Sales Invoice HK[00010730] 8/8/2016 Pasar Mini Snofa Shell 1 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
157 Sales Invoice HK[00010733] 8/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) Shell 4 sld                        4.00 6               0.24                       4.24 SR
158 Sales Invoice HK[00010733] 8/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) Esso 14kg 2 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
159 Sales Invoice HK[00010739] 8/8/2016 Hussen Khamis Sdn Bhd (Genting) Esso 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
160 Sales Invoice HK[00010740] 8/8/2016 Kemudi Harmoni Enterprise Esso 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
161 Sales Invoice HK[00010741] 8/8/2016 Ali Azar Enterprise Shell 5 sld                        2.50 6               0.15                       2.65 SR
162 Sales Invoice HK[00010741] 8/8/2016 Ali Azar Enterprise Esso 14kg 6 sld                        3.00 6               0.18                       3.18 SR
163 Sales Invoice HK[00010741] 8/8/2016 Ali Azar Enterprise Bp 14kg 2 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
164 Sales Invoice HK[00010743] 8/8/2016 Rafik Shah Enterprise Shell 1 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
165 Sales Invoice HK[00010743] 8/8/2016 Rafik Shah Enterprise Esso 14kg 3 sld                        1.50 6               0.09                       1.59 SR
166 Sales Invoice HK[00010744] 8/8/2016 Setor Selayang Jaya Shell 11 sld                        5.50 6               0.33                       5.83 SR
167 Sales Invoice HK[00010744] 8/8/2016 Setor Selayang Jaya Esso 14kg 6 sld                        3.00 6               0.18                       3.18 SR
168 Sales Invoice HK[00010745] 8/8/2016 Central Radio & T.V. Service All types                      42.45 6               2.55                     45.00 SR
169 Sales Invoice HK[00010748] 9/8/2016 Hussein Khamis Sdn Bhd (Yassin) Shell 24 sld                      24.00 6               1.44                     25.44 SR
170 Sales Invoice HK[00010748] 9/8/2016 Hussein Khamis Sdn Bhd (Yassin) Bp 14kg 12 sld                        6.00 6               0.36                       6.36 SR
171 Sales Invoice HK[00010751] 9/8/2016 Rali Enterprise Shell 21 sld                      10.50 6               0.63                     11.13 SR
172 Sales Invoice HK[00010752] 9/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) Shell 9 sld                        9.00 6               0.54                       9.54 SR
173 Sales Invoice HK[00010752] 9/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) Esso 14kg 5 sld                        2.50 6               0.15                       2.65 SR
174 Sales Invoice HK[00010752] 9/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) Bp 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
175 Sales Invoice HK[00010756] 9/8/2016 Rafik Shah Enterprise Shell 3 sld                        3.00 6               0.18                       3.18 SR
176 Sales Invoice HK[00010763] 9/8/2016 Ali Azar Enterprise Shell 5 sld                        2.50 6               0.15                       2.65 SR
177 Sales Invoice HK[00010763] 9/8/2016 Ali Azar Enterprise Esso 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
178 Sales Invoice HK[00010763] 9/8/2016 Ali Azar Enterprise Bp 12kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
179 Sales Invoice HK[00010764] 9/8/2016 Setor Selayang Jaya Shell 1 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
180 Sales Invoice HK[00010764] 9/8/2016 Setor Selayang Jaya Shell 31 sld                      15.50 6               0.93                     16.43 SR
181 Sales Invoice HK[00010764] 9/8/2016 Setor Selayang Jaya Esso 14kg 3 sld                        1.50 6               0.09                       1.59 SR
182 Sales Invoice HK[00010766] 10/8/2016 Khairozie Jaya Enterprise Shell 7 sld                        7.00 6               0.42                       7.42 SR
183 Sales Invoice HK[00010766] 10/8/2016 Khairozie Jaya Enterprise Bp 12kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
184 Sales Invoice HK[00010766] 10/8/2016 Khairozie Jaya Enterprise Bp 14kg 12 sld                        6.00 6               0.36                       6.36 SR
185 Sales Invoice HK[00010769] 10/8/2016 Rali Enterprise Shell 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
186 Sales Invoice HK[00010771] 10/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) Shell 3 sld                        3.00 6               0.18                       3.18 SR
187 Sales Invoice HK[00010771] 10/8/2016 Maheran Bin Hussein (HKSB-SUB) Esso 14kg 2 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
188 Sales Invoice HK[00010772] 10/8/2016 Rafik Shah Enterprise Shell 4 sld                        4.00 6               0.24                       4.24 SR
189 Sales Invoice HK[00010772] 10/8/2016 Rafik Shah Enterprise Esso 14kg 4 sld                        2.00 6               0.12                       2.12 SR
190 Sales Invoice HK[00010777] 10/8/2016 Kemudi Harmoni Enterprise Shell 14 sld                      14.00 6               0.84                     14.84 SR
191 Sales Invoice HK[00010777] 10/8/2016 Kemudi Harmoni Enterprise Esso 14kg 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
192 Sales Invoice HK[00010778] 10/8/2016 Setor Selayang Jaya Shell 11 sld                        5.50 6               0.33                       5.83 SR
193 Sales Invoice HK[00010778] 10/8/2016 Setor Selayang Jaya Esso 14kg 3 sld                        1.50 6               0.09                       1.59 SR
194 Sales Invoice HK[00010779] 10/8/2016 Ali Azar Enterprise Shell 1 sld                        0.50 6               0.03                       0.53 SR
195 Sales Invoice HK[00010779] 10/8/2016 Ali Azar Enterprise Esso 14kg 2 sld                        1.00 6               0.06                       1.06 SR
196 Sales Invoice HK[00010780] 10/8/2016 Central Radio & T.V. Service Bp 14kg 6 sld                        3.00 6               0.18                       3.18 SR
197 Sales Invoice HK[00010780] 10/8/2016 Central Radio & T.V. Service All types                      84.91 6               5.09                     90.00 SR
198 Sales Invoice HK[00010782] 11/8/2016 Pasar Mini Snofa Shell 3 sld                        3.00 6               0.18                       3.18 SR
