C|Dongwha Fibreboard Sdn. Bhd|188056-K|000613711872|01/02/2015|28/02/2015|11/03/2015|SAP ECC 6.0|GAFv1.0.0
P|RIVER WOOD TRADING|001660099-H|07/02/2015|CN/0602/15||1||41.92|2.51|VA||0.00|0.00
P||23992-T|22/02/2015|||1||175.00|10.50|VA||0.00|0.00
P|KITZUTECH SDN. BHD.|371740A|28/02/2015|||1|Abrasive_Belt,P60,2701*2800,Sun,POLY|3040.00|182.40|VA||0.00|0.00
P|MOMENTIVE SPECIALTY CHEMICALS SgPet|370808K|28/02/2015|||1|LPM_Additive,Catalyst_For_UF,CT11|4000.00|240.00|VA||0.00|0.00
P|LUM NILAI ENTERPRISE|001025170A|28/02/2015|||1|Log,Rubber_Wood,|17400.00|1044.00|VA||0.00|0.00
P||718368A|28/02/2015|8500021679|test_gst_FA|1||5800.00|348.00|VA||0.00|0.00
P||127776-V|28/02/2015|||1||1120.00|30.00|VA||0.00|0.00
P||718368A|28/02/2015|8500021678||1||1200.00|72.00|VB||0.00|0.00
P|||28/02/2015|||1|Fiirefly_Detector_Card,MC-F12/FIREFLY_AB|560306.20|0.00|VC|EUR|133000.00|0.00
P|SEREMBAN SPECIALIST HOSPITAL||28/02/2015|1134982|MEDICAL SCREENING-FAKHRUL AZZAD B.SARANI_17/11/14|1||469.81|28.19|VD||0.00|0.00
P|GUAN KIM HENG TRADING & TRANSPORT S|560166T|28/02/2015|TEST_NONTAX||1|Log,Rubber_Wood,|500.00|0.00|VE||0.00|0.00
P||AS0334140-K|28/02/2015|||1||4968.00|0.00|VE||0.00|0.00
P|Dongwha Enterprise Seoul|1078526254|28/02/2015|JV0102/15|Flight Fees_Korean Biz Trip_Feb2015|1||390.60|0.00|VF|USD|109.00|0.00
P||2597-V|22/02/2015|||1||46300.00|0.00|VG||0.00|0.00
P||475427W|22/02/2015|||1||850.00|0.00|VG||0.00|0.00
P|||28/02/2015|||1|L.P,HK77[WHITE_80],80,1240|7142.86|0.00|VH|USD|2500.00|0.00
P|||28/02/2015|||1|Fiirefly_Detector_Card,MC-F12/FIREFLY_AB|560306.20|0.00|VH|EUR|133000.00|0.00
P|||28/02/2015||ZIMHAD|1|Fiirefly_Detector_Card,MC-F12/FIREFLY_AB|560306.20|0.00|VH|EUR|133000.00|0.00
P|KUMPULAN WANG SIMPANAN PEKERJA-PENA||28/02/2015|||1||520.00|0.00|VH||0.00|0.00
P|PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL -PENA||28/02/2015|||1||70.00|0.00|VH||0.00|0.00
P|MD NASIR BIN MOHD HASHIM||28/02/2015|||1||1790.00|0.00|VH||0.00|0.00
P|PERTUBUHAN KESELAMATAN SOSIAL -PENA||01/02/2015|DUMMY VI||1||1000.00|0.00|VI||0.00|0.00
P|SEREMBAN SPECIALIST HOSPITAL||28/02/2015|GST/ADJ/0102/15|input tax adjustment for previous submission|1||23.59|1.41|VJ||0.00|0.00
P||581412-K|01/02/2015|DUMMY VK|DUMMY TEST_tax code VK - TX-E43 incidental exempt|1||943.40|56.60|VK||0.00|0.00
P||581412-K|01/02/2015|DUMMY VL|DUMMYTEST_tax code VL TX-N43 non incidental exempt|1||943.40|56.60|VL||0.00|0.00
P||581412-K|01/02/2015|DUMMY VM|DUMMYTEST_tax code VM TX-RE residual input tax|1||943.40|56.60|VM||0.00|0.00
S||1015949-T|28/02/2015|6100102504|1||20524.75|1231.49|AA|||0.00|0.00
S|BENUA HAULAGE SDN. BHD.|521668-R|07/02/2015|6100102506|1||87946.30|5276.78|AA|||0.00|0.00
S||1015949-T|01/02/2015|6100102523|1||94.34|5.66|AE|||0.00|0.00
S|Dongwha Enterprise Seoul|1078526254|01/02/2015|6100102524|1||3070.12|0.00|AF||USD|1000.00|0.00
S||1015949-T|01/02/2015|6100102525|1||1000.00|0.00|AG|||0.00|0.00
S||1015949-T|01/02/2015|6100102526|1||1000.00|0.00|AH|||0.00|0.00
S||1015949-T|01/02/2015|6100102527|1||1000.00|0.00|AI|||0.00|0.00
S||1015949-T|01/02/2015|6100102528|1||1000.00|0.00|AJ|||0.00|0.00
S||1015949-T|01/02/2015|6100102529|1||1000.00|0.00|AH|||0.00|0.00
L|28/02/2015|0010802000|Raw Materials|||1000223816||WE|11500.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0010805000|Sub Materials|||1000223815||WE|4070.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0010810000|Semi Finished Goods|||1400573499||WA|0.00|1852.50|0.00
L|28/02/2015|0010810000|Semi Finished Goods|||1400573499||WA|1852.50|0.00|0.00
L|28/02/2015|0010810000|Semi Finished Goods|||1400573500||WA|12350.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0010810000|Semi Finished Goods|||1400573501||WA|0.00|3705.00|0.00
L|28/02/2015|0010810000|Semi Finished Goods|||1400573501||WA|3705.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0010817000|Supplies|||1000223814||WE|2546.90|0.00|0.00
L|28/02/2015|0010817000|Supplies|Debit/credit material||1200076844||ML|1.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0010817000|Supplies|Debit/credit material||1200076845||ML|0.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0010817000|Supplies|Debit/credit material||1200076846||ML|0.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0010817000|Supplies|Debit/credit material||1200076855||ML|493.10|0.00|0.00
L|28/02/2015|0010817000|Supplies|||1400573480||WA|0.00|1.00|0.00
L|28/02/2015|0010817000|Supplies|||1400573481||WA|0.00|1.00|0.00
L|28/02/2015|0010817000|Supplies|||1400573481||WA|1.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0010817000|Supplies|||1400573482||WA|0.00|1.00|0.00
L|28/02/2015|0010817000|Supplies|||1400573482||WA|1.00|0.00|0.00
L|01/02/2015|0010905000|Accounts Receivable|output tax adjustment for previous submission||6100102523|GST/ADJ/0202/15|SA|100.00|0.00|0.00
L|01/02/2015|0010905000|Accounts Receivable|DUMMYTEST_tax code AG RS relief supply||6100102525|DUMMY AG|SA|1000.00|0.00|0.00
L|01/02/2015|0010905000|Accounts Receivable|DUMMYTEST_tax code AH zero rated LOCAL||6100102526|DUMMY AH|SA|1000.00|0.00|0.00
L|01/02/2015|0010905000|Accounts Receivable|DUMMYTEST_tax code AI ES43 Incidental Exempt - 0%||6100102527|DUMMY AI|SA|1000.00|0.00|0.00
L|01/02/2015|0010905000|Accounts Receivable|DUMMYTEST_tax code AJ ES43  Exempt - 0%||6100102528|DUMMY AJ|SA|1000.00|0.00|0.00
L|01/02/2015|0010905000|Accounts Receivable|DUMMYTEST_tax code AH zero rated LOCAL||6100102529|DUMMY AH|SA|1000.00|0.00|0.00
L|07/02/2015|0010905000|Accounts Receivable|||6100102506|DN/0501/15|SA|93223.08|0.00|0.00
L|28/02/2015|0010905000|Accounts Receivable|Rental of building to Springwood||6100102504|DN/0302/15|SA|21756.24|0.00|0.00
L|01/02/2015|0010908000|Accounts Receivable-Foreign Currency-RP|DUMMYTEST_tax code AF OS out of scope||6100102524|DUMMY AF|SA|3070.12|0.00|0.00
L|22/02/2015|0011203000|Advance Payments|||6000028255||AB|0.00|2700.00|0.00
L|22/02/2015|0011203000|Advance Payments|||6000028256||AB|2700.00|0.00|0.00
L|22/02/2015|0011203000|Advance Payments|||6100102510||SA|2700.00|0.00|0.00
L|01/02/2015|0011207000|Value Added Tax(GST)-Receivable|||6100102520|DUMMY VK|SA|56.60|0.00|0.00
L|01/02/2015|0011207000|Value Added Tax(GST)-Receivable|||6100102521|DUMMY VL|SA|56.60|0.00|0.00
L|01/02/2015|0011207000|Value Added Tax(GST)-Receivable|||6100102522|DUMMY VM|SA|56.60|0.00|0.00
L|07/02/2015|0011207000|Value Added Tax(GST)-Receivable|||6100102509|CN/0602/15|SA|2.51|0.00|0.00
L|22/02/2015|0011207000|Value Added Tax(GST)-Receivable|||6000028255||AB|0.00|10.50|0.00
L|22/02/2015|0011207000|Value Added Tax(GST)-Receivable|||6100102510||SA|10.50|0.00|0.00
L|22/02/2015|0011207000|Value Added Tax(GST)-Receivable|||6100102511||SA|10.50|0.00|0.00
L|28/02/2015|0011207000|Value Added Tax(GST)-Receivable|||2000060776|8500021678|RE|72.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0011207000|Value Added Tax(GST)-Receivable|||2000060779||RE|182.40|0.00|0.00
L|28/02/2015|0011207000|Value Added Tax(GST)-Receivable|||2000060781||RE|240.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0011207000|Value Added Tax(GST)-Receivable|||2000060784||RE|1044.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0011207000|Value Added Tax(GST)-Receivable|||2000060787|8500021679|RE|348.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0011207000|Value Added Tax(GST)-Receivable|||6100102514||SA|30.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0011207000|Value Added Tax(GST)-Receivable|||6100102518|1134982|SA|28.19|0.00|0.00
L|28/02/2015|0011207000|Value Added Tax(GST)-Receivable|||6100102519|GST/ADJ/0102/15|SA|1.41|0.00|0.00
L|01/02/2015|0030601000|Accounts Payable|DUMMY TEST_tax code VK - TX-E43 incidental exempt||6100102520|DUMMY VK|SA|0.00|1000.00|0.00
L|01/02/2015|0030601000|Accounts Payable|DUMMYTEST_tax code VL TX-N43 non incidental exempt||6100102521|DUMMY VL|SA|0.00|1000.00|0.00
L|01/02/2015|0030601000|Accounts Payable|DUMMYTEST_tax code VM TX-RE residual input tax||6100102522|DUMMY VM|SA|0.00|1000.00|0.00
L|07/02/2015|0030601000|Accounts Payable|||6100102509|CN/0602/15|SA|0.00|44.43|0.00
L|22/02/2015|0030601000|Accounts Payable|||6000028255||AB|2885.50|0.00|0.00
L|22/02/2015|0030601000|Accounts Payable|||6000028256||AB|0.00|2700.00|0.00
L|22/02/2015|0030601000|Accounts Payable|||6100102510||SA|0.00|2885.50|0.00
L|22/02/2015|0030601000|Accounts Payable|||6100102511||SA|0.00|185.50|0.00
L|22/02/2015|0030601000|Accounts Payable|||6100102516||SA|0.00|850.00|0.00
L|28/02/2015|0030601000|Accounts Payable|||2000060776|8500021678|RE|0.00|1272.00|0.00
L|28/02/2015|0030601000|Accounts Payable|||2000060777||RE|0.00|7142.86|0.00
L|28/02/2015|0030601000|Accounts Payable|||2000060779||RE|0.00|3222.40|0.00
L|28/02/2015|0030601000|Accounts Payable|||2000060781||RE|0.00|4240.00|0.00
L|28/02/2015|0030601000|Accounts Payable|||2000060784||RE|0.00|18444.00|0.00
L|28/02/2015|0030601000|Accounts Payable|||2000060785|TEST_NONTAX|RE|0.00|500.00|0.00
L|28/02/2015|0030601000|Accounts Payable|test_gst_FA||2000060787|8500021679|RE|0.00|6148.00|0.00
L|28/02/2015|0030601000|Accounts Payable|||6100102512||SA|0.00|4968.00|0.00
L|28/02/2015|0030601000|Accounts Payable|||6100102514||SA|0.00|1150.00|0.00
L|28/02/2015|0030602000|Accounts Payable-Foreign Currency|||2000060786||RE|0.00|560306.20|0.00
L|28/02/2015|0030602000|Accounts Payable-Foreign Currency|ZIMHAD||2000060788||RE|560306.20|0.00|0.00
L|28/02/2015|0030602000|Accounts Payable-Foreign Currency|||2000060789||RE|0.00|560306.20|0.00
L|28/02/2015|0030604000|Notes Payable-Related Parties|Flight Fees_Korean Biz Trip_Feb2015||6100102517|JV0102/15|SA|0.00|390.60|0.00
L|01/02/2015|0030605000|Other Payables|||6100102530|DUMMY VI|SA|0.00|1000.00|0.00
L|22/02/2015|0030605000|Other Payables|||6100102515||SA|0.00|46300.00|0.00
L|25/02/2015|0030605000|Other Payables|||2100018439||KR|0.00|50.00|0.00
L|28/02/2015|0030605000|Other Payables|||6100102513||SA|0.00|520.00|0.00
L|28/02/2015|0030605000|Other Payables|||6100102513||SA|0.00|70.00|0.00
L|28/02/2015|0030605000|Other Payables|||6100102513||SA|0.00|1790.00|0.00
L|28/02/2015|0030605000|Other Payables|MEDICAL SCREENING-FAKHRUL AZZAD B.SARANI_17/11/14||6100102518|1134982|SA|0.00|498.00|0.00
L|28/02/2015|0030605000|Other Payables|input tax adjustment for previous submission||6100102519|GST/ADJ/0102/15|SA|0.00|25.00|0.00
L|01/02/2015|0031005000|Value Added Tax Withheld(GST)|||6100102523|GST/ADJ/0202/15|SA|0.00|5.66|0.00
L|07/02/2015|0031005000|Value Added Tax Withheld(GST)|||6100102506|DN/0501/15|SA|0.00|5276.78|0.00
L|28/02/2015|0031005000|Value Added Tax Withheld(GST)|||6100102504|DN/0302/15|SA|0.00|1231.49|0.00
L|25/02/2015|0031006100|Accrued Expenses-Others|||6000028207||AB|0.00|50.00|0.00
L|01/02/2015|0041061000|Sales-Rental|output tax adjustment for previous submission||6100102523|GST/ADJ/0202/15|SA|0.00|94.34|0.00
L|28/02/2015|0041061000|Sales-Rental|||6100102504|DN/0302/15|SA|0.00|20524.75|0.00
L|28/02/2015|0046021200|Material Cost-Main-Price Difference|||1000223816||WE|5900.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0046021200|Material Cost-Main-Price Difference|||2000060785|TEST_NONTAX|RE|500.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0046022200|Material Cost-Sub-Price Difference|||1000223815||WE|0.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0046022200|Material Cost-Sub-Price Difference|||1000223815||WE|0.00|70.00|0.00
L|07/02/2015|0051010990|Freight Expenses-Local-Others|||6100102506|DN/0501/15|SA|0.00|87946.30|0.00
L|28/02/2015|0054011100|Salaries|||6100102513||SA|0.00|700.00|0.00
L|28/02/2015|0054011100|Salaries|||6100102513||SA|1200.00|0.00|0.00
L|25/02/2015|0054012100|Allowances|||6000028207||AB|100.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054012100|Allowances|||6100102513||SA|100.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054012200|Allowances-Manufacturing|||6100102513||SA|70.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054012300|Salaries-Leave Buyout|||6100102513||SA|400.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054013100|Bonus|||6100102513||SA|800.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054015010|Employee Benefits-Meals|||6100102513||SA|60.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054015020|Employee Benefits-Staff Entertaiment|||6100102514||SA|170.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054015030|Employee Benefits-Event|||6100102514||SA|100.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054015030|Employee Benefits-Event|||6100102514||SA|230.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054015050|Employee Benefits-Medical|MEDICAL SCREENING-FAKHRUL AZZAD B.SARANI_17/11/14||6100102518|1134982|SA|469.81|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054015050|Employee Benefits-Medical|||6100102519|GST/ADJ/0102/15|SA|23.59|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054015070|Employee Benefits-Medical Insurance|||6100102513||SA|50.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054015090|Employee Benefits-National Annuity|||6100102513||SA|400.00|0.00|0.00
L|22/02/2015|0054015100|Employee Benefits-Education|||6100102516||SA|850.00|0.00|0.00
L|22/02/2015|0054015990|Employee Benefits-Others|||6100102515||SA|46300.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054053040|Repairs Expenses-Price Difference|||1000223814||WE|493.10|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054053040|Repairs Expenses-Price Difference|Settle price differences||1200076844||ML|0.00|1.00|0.00
L|28/02/2015|0054053040|Repairs Expenses-Price Difference|Settle price differences||1200076845||ML|0.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054053040|Repairs Expenses-Price Difference|Settle price differences||1200076846||ML|0.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054053040|Repairs Expenses-Price Difference|Settle price differences||1200076855||ML|0.00|493.10|0.00
L|28/02/2015|0054053040|Repairs Expenses-Price Difference|||1400573480||WA|1.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054053040|Repairs Expenses-Price Difference|||1400573481||WA|0.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054053040|Repairs Expenses-Price Difference|||1400573482||WA|0.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054058020|Travel Expenses-Domestic|||6100102514||SA|200.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054058020|Travel Expenses-Domestic|||6100102514||SA|120.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054058030|Travel Expenses-Overseas|||6100102517|JV0102/15|SA|390.60|0.00|0.00
L|28/02/2015|0054061000|Entertainment Expenses|||6100102514||SA|300.00|0.00|0.00
L|22/02/2015|0054064990|Service Fees-Others|||6000028255||AB|0.00|175.00|0.00
L|22/02/2015|0054064990|Service Fees-Others|||6100102510||SA|175.00|0.00|0.00
L|22/02/2015|0054064990|Service Fees-Others|||6100102511||SA|175.00|0.00|0.00
L|01/02/2015|0054098000|Miscellaneous Expenses|||6100102530|DUMMY VI|SA|1000.00|0.00|0.00
L|01/02/2015|0061198990|Miscellaneous Gain-Others|DUMMY TEST_tax code VK - TX-E43 incidental exempt||6100102520|DUMMY VK|SA|943.40|0.00|0.00
L|01/02/2015|0061198990|Miscellaneous Gain-Others|DUMMYTEST_tax code VL TX-N43 non incidental exempt||6100102521|DUMMY VL|SA|943.40|0.00|0.00
L|01/02/2015|0061198990|Miscellaneous Gain-Others|DUMMYTEST_tax code VM TX-RE residual input tax||6100102522|DUMMY VM|SA|943.40|0.00|0.00
L|01/02/2015|0061198990|Miscellaneous Gain-Others|DUMMYTEST_tax code AF OS out of scope||6100102524|DUMMY AF|SA|0.00|3070.12|0.00
L|01/02/2015|0061198990|Miscellaneous Gain-Others|DUMMYTEST_tax code AG RS relief supply||6100102525|DUMMY AG|SA|0.00|1000.00|0.00
L|01/02/2015|0061198990|Miscellaneous Gain-Others|DUMMYTEST_tax code AH zero rated LOCAL||6100102526|DUMMY AH|SA|0.00|1000.00|0.00
L|01/02/2015|0061198990|Miscellaneous Gain-Others|DUMMYTEST_tax code AI ES43 Incidental Exempt - 0%||6100102527|DUMMY AI|SA|0.00|1000.00|0.00
L|01/02/2015|0061198990|Miscellaneous Gain-Others|DUMMYTEST_tax code AJ ES43  Exempt - 0%||6100102528|DUMMY AJ|SA|0.00|1000.00|0.00
L|01/02/2015|0061198990|Miscellaneous Gain-Others|DUMMYTEST_tax code AH zero rated LOCAL||6100102529|DUMMY AH|SA|0.00|1000.00|0.00
L|28/02/2015|0061198990|Miscellaneous Gain-Others|||6100102512||SA|4968.00|0.00|0.00
L|07/02/2015|0062113010|Compensation Expenses-Monetary|||6100102509|CN/0602/15|SA|41.92|0.00|0.00
L|25/02/2015|0092003000|Related Parties Open Account-BS|||2100018439||KR|50.00|0.00|0.00
L|25/02/2015|0092003000|Related Parties Open Account-BS|||6000028207||AB|0.00|50.00|0.00
L|28/02/2015|0093001100|GR/IR- AP|||1000223814||WE|0.00|3040.00|0.00
L|28/02/2015|0093001100|GR/IR- AP|||1000223815||WE|0.00|4000.00|0.00
L|28/02/2015|0093001100|GR/IR- AP|||1000223816||WE|0.00|17400.00|0.00
L|28/02/2015|0093001100|GR/IR- AP|||2000060777||RE|7142.86|0.00|0.00
L|28/02/2015|0093001100|GR/IR- AP|||2000060779||RE|3040.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0093001100|GR/IR- AP|||2000060781||RE|4000.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0093001100|GR/IR- AP|||2000060784||RE|17400.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0093001100|GR/IR- AP|||2000060786||RE|560306.20|0.00|0.00
L|28/02/2015|0093001100|GR/IR- AP|||2000060788||RE|0.00|560306.20|0.00
L|28/02/2015|0093001100|GR/IR- AP|||2000060789||RE|560306.20|0.00|0.00
L|28/02/2015|0093001200|GR/IR-Other Expense|||2000060776|8500021678|RE|1200.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0093001200|GR/IR-Other Expense|||2000060787|8500021679|RE|5800.00|0.00|0.00
L|28/02/2015|0099999100|Inventory Open Account|||1400573500||WA|0.00|12350.00|0.00
F|26|1780550.58|2128.81|9|116635.51|6513.93|144|1958064.43|1958064.43|0.00
